資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4001 | 86051061 | 祥有味食品股份有限公司 |
4002 | 86060202 | 大樂股份有限公司 |
4003 | 86069718 | 瑞銘金屬工業股份有限公司 |
4004 | 86113572 | 臺聯實業股份有限公司 |
4005 | 86120031 | 信昌化學工業股份有限公司 |
4006 | 86121828 | 漢德建設股份有限公司 |
4007 | 86126295 | 信中企業股份有限公司 |
4008 | 86186130 | 仕明營造股份有限公司 |
4009 | 86212854 | 授昌投資股份有限公司 |
4010 | 86231677 | 鍾鼎機械工程股份有限公司 |
4011 | 86246355 | 宜昇自動化設備股份有限公司 |
4012 | 86257802 | 刷樂國際股份有限公司 |
4013 | 86289987 | 信速企業管理股份有限公司 |
4014 | 86298085 | 精英人力資源股份有限公司 |
4015 | 86325999 | 亘順股份有限公司 |
4016 | 86415491 | 佳天下投資股份有限公司 |
4017 | 86418878 | 鈞偉股份有限公司 |
4018 | 86429397 | 勝谷實業股份有限公司 |
4019 | 86457294 | 和強企業股份有限公司 |
4020 | 86473132 | 捷強股份有限公司 |
4021 | 86476412 | 名恆建設股份有限公司 |
4022 | 86491595 | 展辰稅務諮詢顧問股份有限公司 |
4023 | 86510452 | 金寶山事業股份有限公司 |
4024 | 86517770 | 福園投資股份有限公司 |
4025 | 86519968 | 永德投資股份有限公司 |
4026 | 86623456 | 寶輝建設股份有限公司 |
4027 | 86669728 | 金利達建設股份有限公司 |
4028 | 86683144 | 曦暉股份有限公司 |
4029 | 86687839 | 信宇投資股份有限公司 |
4030 | 86690742 | 大欣投資股份有限公司 |
4031 | 86737438 | 紀泰電線電纜股份有限公司 |
4032 | 86774720 | 德威開發股份有限公司 |
4033 | 86810824 | 鼎丸投資興業股份有限公司 |
4034 | 86842570 | 德鑫雷射切割股份有限公司 |
4035 | 86853365 | 慶興旺產業股份有限公司 |
4036 | 86860464 | 大萊國際開發股份有限公司 |
4037 | 86926331 | 立國工程股份有限公司 |
4038 | 88387577 | 台灣海力航空股份有限公司 |
4039 | 89113652 | 興崴投資股份有限公司 |
4040 | 89115315 | 映閃科技股份有限公司 |
4041 | 89115574 | 帕可帕克牛肚包股份有限公司 |
4042 | 89116222 | 一諾影視娛樂股份有限公司 |
4043 | 89118538 | 加力投資股份有限公司 |
4044 | 89119987 | 安達國際運動股份有限公司 |
4045 | 89120422 | 創捷投資股份有限公司 |
4046 | 89120464 | 三鋐股份有限公司 |
4047 | 89120534 | 新原股份有限公司 |
4048 | 89120669 | 和熵股份有限公司 |
4049 | 89120703 | 園生文化物業股份有限公司 |
4050 | 89120788 | 與時生醫股份有限公司 |
[First / Previous] 79, 80, <81>, 82, 83 [ Next / Last] Total: |