資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5401 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
5402 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
5403 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
5404 | 91105094 | 吾集科技股份有限公司 |
5405 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
5406 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
5407 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
5408 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
5409 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
5410 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
5411 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
5412 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
5413 | 91110131 | 澄真股份有限公司 |
5414 | 91111321 | 涅所未來股份有限公司 |
5415 | 91111413 | 翔棋科技股份有限公司 |
5416 | 91111650 | 曌天下股份有限公司 |
5417 | 91111700 | 台灣德普瑞克環保科技股份有限公司 |
5418 | 91112200 | 台一不動產股份有限公司 |
5419 | 91114925 | 金三十股份有限公司 |
5420 | 91115179 | 科崴國際股份有限公司 |
5421 | 91116487 | 成創永續股份有限公司 |
5422 | 91117084 | 大樺投資股份有限公司 |
5423 | 91117155 | 高瓴資本股份有限公司 |
5424 | 91117373 | 誠恭汽車國際貿易股份有限公司 |
5425 | 91119409 | 艾習答股份有限公司 |
5426 | 91119864 | 紫綺股份有限公司 |
5427 | 91121658 | 常盛豐股份有限公司 |
5428 | 91122158 | 正昊投資股份有限公司 |
5429 | 91123190 | 星河投資股份有限公司 |
5430 | 91124114 | 德蒔投資股份有限公司 |
5431 | 91124796 | 裕承實業股份有限公司 |
5432 | 91125036 | 楙彬科技股份有限公司 |
5433 | 91125084 | 溢穠國際股份有限公司 |
5434 | 92600733 | 家吉股份有限公司 |
5435 | 92601162 | 鼎洲科技住宅股份有限公司 |
5436 | 92602578 | 暖心料理包股份有限公司 |
5437 | 92602660 | 好事運動股份有限公司 |
5438 | 92602964 | 僑新事業股份有限公司 |
5439 | 92603056 | 科世投資控股股份有限公司 |
5440 | 92603302 | 廣晟科技工程股份有限公司 |
5441 | 92603318 | 優盛地股份有限公司 |
5442 | 92604689 | 千允股份有限公司 |
5443 | 92606785 | 聯新南勁股份有限公司 |
5444 | 93365659 | 富耘國際股份有限公司 |
5445 | 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
5446 | 93367137 | 台灣無人機科技股份有限公司 |
5447 | 93367349 | 台灣啟發品牌資本股份有限公司 |
5448 | 93367397 | 亞洲全時第二健身股份有限公司 |
5449 | 93368255 | 曄暐股份有限公司 |
5450 | 93368403 | 明水生醫股份有限公司 |
[First / Previous] 107, 108, <109>, 110, 111 [ Next / Last] Total: |