資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5601 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
5602 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
5603 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
5604 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
5605 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
5606 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
5607 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
5608 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
5609 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
5610 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
5611 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
5612 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
5613 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
5614 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
5615 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
5616 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
5617 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
5618 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
5619 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
5620 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
5621 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
5622 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
5623 | 94139908 | 台灣同勝餐飲股份有限公司 |
5624 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
5625 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
5626 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
5627 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
5628 | 94142777 | 瘋食尚股份有限公司 |
5629 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
5630 | 94143255 | 牧月股份有限公司 |
5631 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
5632 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
5633 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
5634 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
5635 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
5636 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
5637 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
5638 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
5639 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
5640 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
5641 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
5642 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
5643 | 94151655 | 西蒙斯投資股份有限公司 |
5644 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
5645 | 94151830 | 輕鬆無齡股份有限公司 |
5646 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
5647 | 94153345 | 信頤投資股份有限公司 |
5648 | 94155478 | 永玲投資控股股份有限公司 |
5649 | 94155548 | 贏家國際投資股份有限公司 |
5650 | 94155651 | 收稻股份有限公司 |
[First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |