資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5601 | 90392365 | 安妮亞室內裝修設計工程股份有限公司 |
| 5602 | 90393049 | 迦美一號投資股份有限公司 |
| 5603 | 90393054 | 嚎飲股份有限公司 |
| 5604 | 90394835 | 艾門股份有限公司 |
| 5605 | 90395790 | 智禾金碳股份有限公司 |
| 5606 | 90396593 | 火花數位股份有限公司 |
| 5607 | 90396685 | 金家韓食股份有限公司 |
| 5608 | 90396881 | 金有為投資股份有限公司 |
| 5609 | 90397452 | 柏萊不動產實業股份有限公司 |
| 5610 | 90397729 | 威志雲端股份有限公司 |
| 5611 | 90398396 | 幾米家股份有限公司 |
| 5612 | 90399228 | 里森股份有限公司 |
| 5613 | 90399326 | 璽悅國際文化教育股份有限公司 |
| 5614 | 90400153 | 華諾股份有限公司 |
| 5615 | 90400626 | 馳名不動產股份有限公司 |
| 5616 | 90402238 | 港心社企股份有限公司 |
| 5617 | 90402461 | 興永忠投資股份有限公司 |
| 5618 | 90403237 | 美鴻電子股份有限公司 |
| 5619 | 90404398 | 牧田國際採購股份有限公司 |
| 5620 | 90404968 | 樂活健康生技事業股份有限公司 |
| 5621 | 90406641 | 誠盈國際股份有限公司 |
| 5622 | 90407418 | 淞苑股份有限公司 |
| 5623 | 90408084 | 喜陽農畜水產股份有限公司 |
| 5624 | 90409318 | 廣隆資源循環股份有限公司 |
| 5625 | 90410130 | 環海翡翠船舶股份有限公司 |
| 5626 | 90410363 | 長安健照事業股份有限公司 |
| 5627 | 90410574 | 寶糖能源股份有限公司 |
| 5628 | 90410770 | 旭風一號控股股份有限公司 |
| 5629 | 90411617 | 新活股份有限公司 |
| 5630 | 90413592 | 昇勢科技股份有限公司 |
| 5631 | 90413636 | 源承投資股份有限公司 |
| 5632 | 90414298 | 華采股份有限公司 |
| 5633 | 90415521 | 興禮樂投資股份有限公司 |
| 5634 | 90416275 | 鉑鑫能源科技股份有限公司 |
| 5635 | 90419391 | 星彩顯示股份有限公司 |
| 5636 | 90419879 | 余百股份有限公司 |
| 5637 | 90420854 | 路加太陽能投資顧問股份有限公司 |
| 5638 | 90422136 | 泓冠創投股份有限公司 |
| 5639 | 90422311 | 德哲投資股份有限公司 |
| 5640 | 90428531 | 禾鼎信控股股份有限公司 |
| 5641 | 90428624 | 前勝科技股份有限公司 |
| 5642 | 90428650 | 三葉橡膠股份有限公司 |
| 5643 | 90428758 | 海島幌旅創生股份有限公司 |
| 5644 | 90429617 | 竑欣股份有限公司 |
| 5645 | 90430895 | 三雄鳳山啦啦寶都股份有限公司 |
| 5646 | 90431487 | 員欣醫務管理顧問股份有限公司 |
| 5647 | 90431521 | 一鑫車研科技股份有限公司 |
| 5648 | 90432562 | 承方投資股份有限公司 |
| 5649 | 90433942 | 東采餐飲股份有限公司 |
| 5650 | 90434055 | 穩富發建設股份有限公司 |
| [First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |