資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5651 | 94110022 | 椿萱銀髮股份有限公司 |
5652 | 94110135 | 盛銓控股股份有限公司 |
5653 | 94111063 | 鈞本股份有限公司 |
5654 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
5655 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
5656 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
5657 | 94113153 | 海納百川影藝整合股份有限公司 |
5658 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
5659 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
5660 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
5661 | 94124573 | 映閃南區草衙道股份有限公司 |
5662 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
5663 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
5664 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
5665 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
5666 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
5667 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
5668 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
5669 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
5670 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
5671 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
5672 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
5673 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
5674 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
5675 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
5676 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
5677 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
5678 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
5679 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
5680 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
5681 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
5682 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
5683 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
5684 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
5685 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
5686 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
5687 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
5688 | 94142777 | 瘋食尚股份有限公司 |
5689 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
5690 | 94143255 | 牧月股份有限公司 |
5691 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
5692 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
5693 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
5694 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
5695 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
5696 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
5697 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
5698 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
5699 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
5700 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
[First / Previous] 112, 113, <114>, 115, 116 [ Next / Last] Total: |