資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4901 | 89130532 | 群誼投資股份有限公司 |
| 4902 | 89130934 | 恆昌隆投資股份有限公司 |
| 4903 | 89131048 | 寰宇投資股份有限公司 |
| 4904 | 89131862 | 富達環保科技股份有限公司 |
| 4905 | 89132166 | 健順投資股份有限公司 |
| 4906 | 89134024 | 皕合股份有限公司 |
| 4907 | 89135353 | 上合投資股份有限公司 |
| 4908 | 89136493 | 竹崙置業開發股份有限公司 |
| 4909 | 89136775 | 元建築投資事業股份有限公司 |
| 4910 | 89136846 | 方銓股份有限公司 |
| 4911 | 89137578 | 盛仕開發股份有限公司 |
| 4912 | 89138801 | 佳佩怡國際股份有限公司 |
| 4913 | 89138838 | 瑋祥股份有限公司 |
| 4914 | 89139203 | 姿璇股份有限公司 |
| 4915 | 89139225 | 凱楨股份有限公司 |
| 4916 | 89139294 | 裕昌全球股份有限公司 |
| 4917 | 89140460 | 睦月一二三空間規劃股份有限公司 |
| 4918 | 89141637 | 葆橋投資股份有限公司 |
| 4919 | 89141735 | 原想力內容制創文化股份有限公司 |
| 4920 | 89141881 | 力銘永續發展股份有限公司 |
| 4921 | 89141947 | 奧杜加股份有限公司 |
| 4922 | 89142241 | 好船第二股份有限公司 |
| 4923 | 89142381 | 雅新財富投資股份有限公司 |
| 4924 | 89142615 | 滿特發控股股份有限公司 |
| 4925 | 89143213 | 宥森投資股份有限公司 |
| 4926 | 89145958 | 德美事業股份有限公司 |
| 4927 | 89146160 | 亞美事業股份有限公司 |
| 4928 | 89146274 | 旭佃股份有限公司 |
| 4929 | 89147490 | 陽森生技股份有限公司 |
| 4930 | 89149820 | 綠佳綠生技股份有限公司 |
| 4931 | 89150255 | 台灣智慧交通股份有限公司 |
| 4932 | 89150451 | 居奇股份有限公司 |
| 4933 | 89150516 | 竑力精密工業股份有限公司 |
| 4934 | 89151254 | 錦尚股份有限公司 |
| 4935 | 89152388 | 未來美學股份有限公司 |
| 4936 | 89152985 | 宇能正股份有限公司 |
| 4937 | 89153339 | 炎皇子萶投資股份有限公司 |
| 4938 | 89153915 | 潔碩投資股份有限公司 |
| 4939 | 89154479 | 真本事城鄉育成股份有限公司 |
| 4940 | 89155060 | 天使長生醫科技股份有限公司 |
| 4941 | 89155499 | 無界限娛樂股份有限公司 |
| 4942 | 89156080 | 慶山控股股份有限公司 |
| 4943 | 89156498 | 摯誠健康事業股份有限公司 |
| 4944 | 89156639 | 佳褕股份有限公司 |
| 4945 | 89156672 | 睿洋綠能科技股份有限公司 |
| 4946 | 89157736 | 創照服務設計股份有限公司 |
| 4947 | 89158209 | 茿川股份有限公司 |
| 4948 | 89158427 | 瑞盛數位科技股份有限公司 |
| 4949 | 89158995 | 域名科技股份有限公司 |
| 4950 | 89160964 | 宜宸國際開發股份有限公司 |
| [First / Previous] 97, 98, <99>, 100, 101 [ Next / Last] Total: |