資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
| 7102 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
| 7103 | 94184332 | 保藍股份有限公司 |
| 7104 | 94186090 | 創賢股份有限公司 |
| 7105 | 94186747 | 惠文資產股份有限公司 |
| 7106 | 94186768 | 擎輝全球股份有限公司 |
| 7107 | 94186970 | 亞富投資股份有限公司 |
| 7108 | 94187078 | 渠道國際貿易股份有限公司 |
| 7109 | 94188626 | 浩鼎卓匯投資股份有限公司 |
| 7110 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
| 7111 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
| 7112 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
| 7113 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
| 7114 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
| 7115 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
| 7116 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
| 7117 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
| 7118 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
| 7119 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
| 7120 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
| 7121 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
| 7122 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
| 7123 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
| 7124 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
| 7125 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
| 7126 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
| 7127 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
| 7128 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
| 7129 | 94199320 | 福億運動股份有限公司 |
| 7130 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
| 7131 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
| 7132 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
| 7133 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
| 7134 | 94202296 | 明美樂齡股份有限公司 |
| 7135 | 94202325 | 敏師投資股份有限公司 |
| 7136 | 94202514 | 易明國際股份有限公司 |
| 7137 | 94202768 | 星霞國際企業股份有限公司 |
| 7138 | 94203289 | 日日昌開發股份有限公司 |
| 7139 | 94203372 | 永恆投資顧問股份有限公司 |
| 7140 | 94203886 | 鋰仁電池股份有限公司 |
| 7141 | 94204203 | 壹陸喜喜股份有限公司 |
| 7142 | 94204386 | 力正股份有限公司 |
| 7143 | 94204576 | 迦美二號投資股份有限公司 |
| 7144 | 94204631 | 永循環科技股份有限公司 |
| 7145 | 94204689 | 豐利元碩股份有限公司 |
| 7146 | 94204772 | 碩信股份有限公司 |
| 7147 | 94205012 | 同鑫合立股份有限公司 |
| 7148 | 94205060 | 奇炁娛樂股份有限公司 |
| 7149 | 94205857 | 日山滑雪股份有限公司 |
| 7150 | 94206005 | 兆陞樂齡股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |