資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4101 | 89146160 | 亞美事業股份有限公司 |
4102 | 89146274 | 旭佃股份有限公司 |
4103 | 89147490 | 陽森生技股份有限公司 |
4104 | 89149820 | 綠佳綠生技股份有限公司 |
4105 | 89150255 | 台灣智慧交通股份有限公司 |
4106 | 89150451 | 居奇股份有限公司 |
4107 | 89150516 | 竑力精密工業股份有限公司 |
4108 | 89151254 | 錦尚股份有限公司 |
4109 | 89152388 | 未來美學股份有限公司 |
4110 | 89152985 | 宇能正股份有限公司 |
4111 | 89153339 | 炎皇子萶投資股份有限公司 |
4112 | 89153915 | 潔碩投資股份有限公司 |
4113 | 89154479 | 真本事城鄉育成股份有限公司 |
4114 | 89155060 | 天使長生醫科技股份有限公司 |
4115 | 89155499 | 無界限娛樂股份有限公司 |
4116 | 89155667 | 雜學開發股份有限公司 |
4117 | 89156080 | 慶山控股股份有限公司 |
4118 | 89156498 | 摯誠健康事業股份有限公司 |
4119 | 89156639 | 佳褕股份有限公司 |
4120 | 89156672 | 睿洋綠能科技股份有限公司 |
4121 | 89157736 | 創照服務設計股份有限公司 |
4122 | 89158209 | 茿川股份有限公司 |
4123 | 89158427 | 瑞盛數位科技股份有限公司 |
4124 | 89158995 | 域名科技股份有限公司 |
4125 | 89160964 | 宜宸國際開發股份有限公司 |
4126 | 89161210 | 巴赫夫車業股份有限公司 |
4127 | 89164429 | 上苑投資股份有限公司 |
4128 | 89164883 | 東隼科技股份有限公司 |
4129 | 89165200 | 華慶開發股份有限公司 |
4130 | 89166989 | 加維思科技股份有限公司 |
4131 | 89167565 | 宸煜生技股份有限公司 |
4132 | 89169199 | 姿薰股份有限公司 |
4133 | 89169395 | 秧野娛樂股份有限公司 |
4134 | 89169677 | 永德富投資控股股份有限公司 |
4135 | 89169711 | 心流運動顧問股份有限公司 |
4136 | 89170837 | 縱云科技股份有限公司 |
4137 | 89170885 | 膜術林汽車玻璃股份有限公司 |
4138 | 89170941 | 大員洛川股份有限公司 |
4139 | 89171316 | 博如梯航股份有限公司 |
4140 | 89171569 | 希普日華科技股份有限公司 |
4141 | 89171694 | 邁爾斯一號股份有限公司 |
4142 | 89173594 | 蔡氏家族控股股份有限公司 |
4143 | 89174480 | 金裕達實業股份有限公司 |
4144 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
4145 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
4146 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
4147 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
4148 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
4149 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
4150 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
[First / Previous] 81, 82, <83>, 84, 85 [ Next / Last] Total: |