資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4901 | 83753080 | 耀儒科技股份有限公司 |
| 4902 | 83753912 | 歐林控股股份有限公司 |
| 4903 | 83756137 | 沐恩遠東溫泉渡假飯店股份有限公司 |
| 4904 | 83756241 | 青松華山股份有限公司 |
| 4905 | 83759227 | 凱雲科技股份有限公司 |
| 4906 | 83759459 | 鴻麗地產股份有限公司 |
| 4907 | 83759916 | 發名國際股份有限公司 |
| 4908 | 83761687 | 諾倫科技股份有限公司 |
| 4909 | 83763263 | 雲世界系統資訊股份有限公司 |
| 4910 | 83763587 | 瑪莎生活科技股份有限公司 |
| 4911 | 83763756 | 台美疫苗開發股份有限公司 |
| 4912 | 83764798 | 捷登資產股份有限公司 |
| 4913 | 83765706 | 兆興租屋股份有限公司 |
| 4914 | 83766043 | 微風綠能科技股份有限公司 |
| 4915 | 83766402 | 德信開發投資股份有限公司 |
| 4916 | 83767599 | 聯新神經健康管理顧問股份有限公司 |
| 4917 | 83768491 | 凡事都能股份有限公司 |
| 4918 | 83768648 | 採風情資分析股份有限公司 |
| 4919 | 83768653 | 比特甜股份有限公司 |
| 4920 | 83769061 | 榮飛科技股份有限公司 |
| 4921 | 83769983 | 八合國際股份有限公司 |
| 4922 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
| 4923 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
| 4924 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
| 4925 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
| 4926 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
| 4927 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
| 4928 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
| 4929 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
| 4930 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
| 4931 | 83780880 | 昕合潤投資股份有限公司 |
| 4932 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
| 4933 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
| 4934 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
| 4935 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
| 4936 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
| 4937 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
| 4938 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
| 4939 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
| 4940 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
| 4941 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
| 4942 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
| 4943 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
| 4944 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
| 4945 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
| 4946 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
| 4947 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
| 4948 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
| 4949 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
| 4950 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
| [First / Previous] 97, 98, <99>, 100, 101 [ Next / Last] Total: |