資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6701 | 96846131 | 鴻梅實業股份有限公司 |
6702 | 96847722 | 匠人本紀永續控股股份有限公司 |
6703 | 96848095 | 新羚光儲十四號股份有限公司 |
6704 | 96848264 | 宅科技股份有限公司 |
6705 | 96848503 | 寶珠國際投資股份有限公司 |
6706 | 96849046 | 鴻成投資股份有限公司 |
6707 | 96849186 | 中和景德建設股份有限公司 |
6708 | 96849469 | 神曜生技新藥股份有限公司 |
6709 | 96939659 | 上準科技股份有限公司 |
6710 | 96943859 | 瑞業興業股份有限公司 |
6711 | 96945744 | 金永貿股份有限公司 |
6712 | 96945792 | 永嘉國際開發股份有限公司 |
6713 | 96983465 | 高碳特殊鋼鐵股份有限公司 |
6714 | 97015401 | 啟阜資訊股份有限公司 |
6715 | 97088184 | 大人物開發股份有限公司 |
6716 | 97115464 | 坤倫投資股份有限公司 |
6717 | 97124442 | 佳契國際股份有限公司 |
6718 | 97126960 | 宇贊實業股份有限公司 |
6719 | 97169735 | 威志企管顧問股份有限公司 |
6720 | 97250806 | 新城投資股份有限公司 |
6721 | 97251050 | 輪飛股份有限公司 |
6722 | 97328591 | 順明投資股份有限公司 |
6723 | 97389371 | 好日子生活事業股份有限公司 |
6724 | 97401852 | 詳賀興業股份有限公司 |
6725 | 97404823 | 卜列仕精密股份有限公司 |
6726 | 97406370 | 桔立股份有限公司 |
6727 | 97410677 | 齊盈資本股份有限公司 |
6728 | 97439647 | 上裕開發股份有限公司 |
6729 | 97449429 | 永鉅投資股份有限公司 |
6730 | 97456342 | 遠見投資股份有限公司 |
6731 | 97462029 | 東寶投資股份有限公司 |
6732 | 97486417 | 卓岳投資股份有限公司 |
6733 | 97500419 | 翔鈞堡股份有限公司 |
6734 | 97502937 | 移晴股份有限公司 |
6735 | 97505738 | 有伴股份有限公司 |
6736 | 97506595 | 晶球界科技股份有限公司 |
6737 | 97508171 | 雿雲投資股份有限公司 |
6738 | 97511513 | 智岳股份有限公司 |
6739 | 97512978 | 君翰投資顧問股份有限公司 |
6740 | 97514960 | 柏廷實業股份有限公司 |
6741 | 97523840 | 上上明股份有限公司 |
6742 | 97527108 | 邁隆國際股份有限公司 |
6743 | 97527424 | 凱煇股份有限公司 |
6744 | 97528269 | 呈昇投資股份有限公司 |
6745 | 97529605 | 上瑞國際投資股份有限公司 |
6746 | 97532088 | 樂善投資股份有限公司 |
6747 | 97532524 | 韓潮生技股份有限公司 |
6748 | 97535769 | 上名投資股份有限公司 |
6749 | 97537491 | 秝豐租賃股份有限公司 |
6750 | 97539028 | 車城鍛造股份有限公司 |
[First / Previous] 133, 134, <135>, 136, 137 [ Next / Last] Total: |