資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4651 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
4652 | 90119649 | 胤登股份有限公司 |
4653 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
4654 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
4655 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
4656 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
4657 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
4658 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
4659 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
4660 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
4661 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
4662 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
4663 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
4664 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
4665 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
4666 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
4667 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
4668 | 90136056 | 以勒新能股份有限公司 |
4669 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
4670 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
4671 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
4672 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
4673 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
4674 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
4675 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
4676 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
4677 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
4678 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
4679 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
4680 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
4681 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
4682 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
4683 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
4684 | 90156242 | 海韻智能股份有限公司 |
4685 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
4686 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
4687 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
4688 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
4689 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
4690 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
4691 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
4692 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
4693 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
4694 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
4695 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
4696 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
4697 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
4698 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
4699 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
4700 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
[First / Previous] 92, 93, <94>, 95, 96 [ Next / Last] Total: |