資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 3901 | 83156268 | 元井控股事業股份有限公司 |
| 3902 | 83156458 | 沛捷生醫股份有限公司 |
| 3903 | 83156719 | 二十一青股份有限公司 |
| 3904 | 83157127 | 星奇股份有限公司 |
| 3905 | 83158792 | 板南置業開發股份有限公司 |
| 3906 | 83159743 | 知所創意股份有限公司 |
| 3907 | 83160381 | 得食股份有限公司 |
| 3908 | 83162542 | 名豐木業股份有限公司 |
| 3909 | 83162563 | 杉研建設股份有限公司 |
| 3910 | 83164491 | 添枝投資股份有限公司 |
| 3911 | 83166575 | 維峰科技股份有限公司 |
| 3912 | 83166630 | 捷和熙投資股份有限公司 |
| 3913 | 83166744 | 翔森投資股份有限公司 |
| 3914 | 83166765 | 新觀點行銷股份有限公司 |
| 3915 | 83166879 | 明勛股份有限公司 |
| 3916 | 83166998 | 仁術健康顧問股份有限公司 |
| 3917 | 83167130 | 得喬股份有限公司 |
| 3918 | 83167188 | 明超股份有限公司 |
| 3919 | 83168551 | 摩爾空間置地股份有限公司 |
| 3920 | 83168898 | 雨均投資股份有限公司 |
| 3921 | 83169762 | 沅鑫企業股份有限公司 |
| 3922 | 83170803 | 佳林灣區創業投資股份有限公司 |
| 3923 | 83170992 | 台灣運動文創股份有限公司 |
| 3924 | 83171036 | 展辰顧問股份有限公司 |
| 3925 | 83171182 | 銀月數位顧問股份有限公司 |
| 3926 | 83172751 | 隆寶贊投資股份有限公司 |
| 3927 | 83172865 | 十方資產管理股份有限公司 |
| 3928 | 83174420 | 誠泰投資股份有限公司 |
| 3929 | 83174462 | 史托克技術開發股份有限公司 |
| 3930 | 83175075 | 利達投資顧問股份有限公司 |
| 3931 | 83175271 | 嘉洋堂投資股份有限公司 |
| 3932 | 83176243 | 映色科技股份有限公司 |
| 3933 | 83177812 | 恆真股份有限公司 |
| 3934 | 83178072 | 厚實管理顧問股份有限公司 |
| 3935 | 83178642 | 遠兆股份有限公司 |
| 3936 | 83178875 | 汯益光學股份有限公司 |
| 3937 | 83179425 | 顫擊音樂科技股份有限公司 |
| 3938 | 83182110 | 碰卡數位股份有限公司 |
| 3939 | 83182940 | 聯富國際投資股份有限公司 |
| 3940 | 83182998 | 金華置業地產股份有限公司 |
| 3941 | 83183455 | 十一百造股份有限公司 |
| 3942 | 83183764 | 冠友生物科技股份有限公司 |
| 3943 | 83183883 | 定聯股份有限公司 |
| 3944 | 83184193 | 悅氫科技股份有限公司 |
| 3945 | 83184530 | 星寶國際貿易股份有限公司 |
| 3946 | 83185144 | 鑫富登股份有限公司 |
| 3947 | 83186158 | 利暘投資股份有限公司 |
| 3948 | 83186306 | 雲端應用商業股份有限公司 |
| 3949 | 83187945 | 景清股份有限公司 |
| 3950 | 83188515 | 巧克力投資商業股份有限公司 |
| [First / Previous] 77, 78, <79>, 80, 81 [ Next / Last] Total: |