資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 851 | 27330927 | 弘輝開發建設股份有限公司 |
| 852 | 27333157 | 自在生物科技股份有限公司 |
| 853 | 27360463 | 誠安股份有限公司 |
| 854 | 27366277 | 皇家資產管理股份有限公司 |
| 855 | 27393014 | 觀音山建設股份有限公司 |
| 856 | 27415002 | 冠安投資股份有限公司 |
| 857 | 27419014 | 矽金股份有限公司 |
| 858 | 27426036 | 鉅鼎投資股份有限公司 |
| 859 | 27429955 | 毅豐金屬工業股份有限公司 |
| 860 | 27438645 | 億德順股份有限公司 |
| 861 | 27440065 | 怡欣投資股份有限公司 |
| 862 | 27440656 | 紹瑋投資股份有限公司 |
| 863 | 27447721 | 冉色斯動畫股份有限公司 |
| 864 | 27457656 | 寬源股份有限公司 |
| 865 | 27469230 | 鴻偉投資股份有限公司 |
| 866 | 27482655 | 弘佳工程股份有限公司 |
| 867 | 27492817 | 禾康消防股份有限公司 |
| 868 | 27503981 | 睿科國際股份有限公司 |
| 869 | 27504721 | 又揚投資股份有限公司 |
| 870 | 27507889 | 永大不動產股份有限公司 |
| 871 | 27512659 | 大興不動產股份有限公司 |
| 872 | 27522072 | 華普投資股份有限公司 |
| 873 | 27536435 | 陽光大道股份有限公司 |
| 874 | 27554622 | 穎達投資股份有限公司 |
| 875 | 27564558 | 長拓股份有限公司 |
| 876 | 27595638 | 達峯不動產股份有限公司 |
| 877 | 27599992 | 黑金剛科技股份有限公司 |
| 878 | 27617963 | 大之金股份有限公司 |
| 879 | 27631347 | 巨遠股份有限公司 |
| 880 | 27635322 | 翰霖兄弟投資股份有限公司 |
| 881 | 27649439 | 旭立科技股份有限公司 |
| 882 | 27681937 | 永新生醫股份有限公司 |
| 883 | 27683359 | 沛科精密股份有限公司 |
| 884 | 27687926 | 富葳工程顧問股份有限公司 |
| 885 | 27700646 | 守富投資股份有限公司 |
| 886 | 27700723 | 尚武投資股份有限公司 |
| 887 | 27703186 | 貞豪企業股份有限公司 |
| 888 | 27714389 | 亞旂股份有限公司 |
| 889 | 27718364 | 文維邦股份有限公司 |
| 890 | 27719758 | 美創光科技股份有限公司 |
| 891 | 27725230 | 名淵投資股份有限公司 |
| 892 | 27727912 | 高樂吉企業股份有限公司 |
| 893 | 27739179 | 琦霖開發股份有限公司 |
| 894 | 27749036 | 原價屋電腦股份有限公司 |
| 895 | 27758479 | 家賀股份有限公司 |
| 896 | 27768201 | 新瑞佐川急便股份有限公司 |
| 897 | 27768933 | 全欣生物科技股份有限公司 |
| 898 | 27770620 | 潤邦科技股份有限公司 |
| 899 | 27810030 | 豐達公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 900 | 27813276 | 宗柏投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 16, 17, <18>, 19, 20 [ Next / Last] Total: |