資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4001 | 66372059 | 德山製藥股份有限公司 |
| 4002 | 66383078 | 業洋永續發展股份有限公司 |
| 4003 | 66398564 | 一飲股份有限公司 |
| 4004 | 66402069 | 聯煌事業股份有限公司 |
| 4005 | 66402244 | 聯盛事業股份有限公司 |
| 4006 | 66402342 | 聯宏事業股份有限公司 |
| 4007 | 66403834 | 華村營造股份有限公司 |
| 4008 | 66405474 | 聯宸事業股份有限公司 |
| 4009 | 66408084 | 泰豐商貿股份有限公司 |
| 4010 | 66431640 | 網嘉投資股份有限公司 |
| 4011 | 66455591 | 頤鉑國際股份有限公司 |
| 4012 | 66474725 | 城市健身股份有限公司 |
| 4013 | 66486790 | 龍發科技股份有限公司 |
| 4014 | 66492358 | 安固特材料股份有限公司 |
| 4015 | 66505924 | 台灣清真國際聯合顧問股份有限公司 |
| 4016 | 66522450 | 恆譜國際股份有限公司 |
| 4017 | 66552067 | 揚基國際投資股份有限公司 |
| 4018 | 66562065 | 合池國際股份有限公司 |
| 4019 | 66567836 | 齊亨投資股份有限公司 |
| 4020 | 66569975 | 芯阪電控資材股份有限公司 |
| 4021 | 66572227 | 池安量子資安股份有限公司 |
| 4022 | 66575322 | 高博顧問股份有限公司 |
| 4023 | 66587360 | 藥人才人才管理顧問股份有限公司 |
| 4024 | 66596831 | 榮泉餐飲股份有限公司 |
| 4025 | 66603220 | 亞太智能醫學科技股份有限公司 |
| 4026 | 66629235 | 益興瀝青股份有限公司 |
| 4027 | 66653500 | 昌富國際股份有限公司 |
| 4028 | 66805458 | 柯里昂股份有限公司 |
| 4029 | 66812943 | 漢薩科技股份有限公司 |
| 4030 | 66819636 | 優盛彩色印刷股份有限公司 |
| 4031 | 66821491 | 百榮投資股份有限公司 |
| 4032 | 66903606 | 強瑞投資股份有限公司 |
| 4033 | 67038997 | 南皮張股份有限公司 |
| 4034 | 67178976 | 勻彩科技塗料股份有限公司 |
| 4035 | 67216009 | 精穩科技股份有限公司 |
| 4036 | 67304404 | 結音股份有限公司 |
| 4037 | 68270199 | 喵星人科技股份有限公司 |
| 4038 | 68465791 | 崇高工程股份有限公司 |
| 4039 | 68466433 | 凱芯資本股份有限公司 |
| 4040 | 68484501 | 景美溪資本股份有限公司 |
| 4041 | 68678443 | 華能後端技術服務股份有限公司 |
| 4042 | 68678513 | 台灣微波電路股份有限公司 |
| 4043 | 68715600 | 藻尚好生物科技股份有限公司 |
| 4044 | 68768916 | 超贊旅行社股份有限公司 |
| 4045 | 68889545 | 馳源科技股份有限公司 |
| 4046 | 69274237 | 愛紳科技股份有限公司 |
| 4047 | 69283398 | 遊隼科技股份有限公司 |
| 4048 | 69301240 | 烏夏數位文創娛樂股份有限公司 |
| 4049 | 69301585 | 九零創坊股份有限公司 |
| 4050 | 69305225 | 豐楙投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 79, 80, <81>, 82, 83 [ Next / Last] Total: |