資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5401 | 90352461 | 雷康科技股份有限公司 |
| 5402 | 90352650 | 奕立投資股份有限公司 |
| 5403 | 90354616 | 杰辰投資股份有限公司 |
| 5404 | 90354904 | 亨利德投資股份有限公司 |
| 5405 | 90355734 | 泰申智能股份有限公司 |
| 5406 | 90356591 | 願景策略投資股份有限公司 |
| 5407 | 90357022 | 歐立德生物科技股份有限公司 |
| 5408 | 90357108 | 相鐵國際台灣股份有限公司 |
| 5409 | 90361010 | 新綠四季股份有限公司 |
| 5410 | 90361124 | 隆福環保科技股份有限公司 |
| 5411 | 90362545 | 汗禪股份有限公司 |
| 5412 | 90362783 | 酷仕股份有限公司 |
| 5413 | 90363214 | 樂科科技股份有限公司 |
| 5414 | 90366303 | 丰筠資本股份有限公司 |
| 5415 | 90366438 | 伊妍國際美學股份有限公司 |
| 5416 | 90366866 | 魔球潛力發展股份有限公司 |
| 5417 | 90367020 | 吉播科技股份有限公司 |
| 5418 | 90367767 | 智星先創科技股份有限公司 |
| 5419 | 90368421 | 司比獸國際股份有限公司 |
| 5420 | 90368463 | 立佳投資事業股份有限公司 |
| 5421 | 90369456 | 硬放大股份有限公司 |
| 5422 | 90370192 | 德真管理顧問股份有限公司 |
| 5423 | 90370550 | 愛思豐益股份有限公司 |
| 5424 | 90371241 | 莫尼斯國際股份有限公司 |
| 5425 | 90371256 | 神譜科技股份有限公司 |
| 5426 | 90371679 | 梅美家股份有限公司 |
| 5427 | 90375226 | 茶裡股份有限公司 |
| 5428 | 90375443 | 金鋒山商務服務股份有限公司 |
| 5429 | 90377456 | 瑄妍健和股份有限公司 |
| 5430 | 90378722 | 心瑞投資股份有限公司 |
| 5431 | 90378814 | 映諾思股份有限公司 |
| 5432 | 90379139 | 逸緯投資股份有限公司 |
| 5433 | 90379193 | 豐新參專案貳股份有限公司 |
| 5434 | 90379412 | 未來國際控股股份有限公司 |
| 5435 | 90379763 | 北醫皇林資產管理顧問股份有限公司 |
| 5436 | 90379790 | 靜安健康股份有限公司 |
| 5437 | 90382872 | 理星投資股份有限公司 |
| 5438 | 90384219 | 辰金智慧科技股份有限公司 |
| 5439 | 90387356 | 台灣綠金科技投資股份有限公司 |
| 5440 | 90388475 | 鏈檸數位股份有限公司 |
| 5441 | 90389024 | 壹零壹發展股份有限公司 |
| 5442 | 90389039 | 敏寬股份有限公司 |
| 5443 | 90389164 | 品鉞科技股份有限公司 |
| 5444 | 90389896 | 銀髮科技股份有限公司 |
| 5445 | 90390535 | 記易健康促進科技股份有限公司 |
| 5446 | 90390916 | 樂頤生技股份有限公司 |
| 5447 | 90391231 | 易恩資產股份有限公司 |
| 5448 | 90391540 | 東鎂工業股份有限公司 |
| 5449 | 90391936 | 明倉國際事業股份有限公司 |
| 5450 | 90392365 | 安妮亞室內裝修設計工程股份有限公司 |
| [First / Previous] 107, 108, <109>, 110, 111 [ Next / Last] Total: |