資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6001 | 94015619 | 寵博管理顧問股份有限公司 |
6002 | 94018284 | 元鑫資本股份有限公司 |
6003 | 94018833 | 美格天際股份有限公司 |
6004 | 94018931 | 博芮健康生活股份有限公司 |
6005 | 94020161 | 優仁地股份有限公司 |
6006 | 94020303 | 富宸創投股份有限公司 |
6007 | 94020388 | 潞鼎建設股份有限公司 |
6008 | 94024791 | 香王國際股份有限公司 |
6009 | 94025308 | 宏新口腔團隊股份有限公司 |
6010 | 94026658 | 台灣水晶灣股份有限公司 |
6011 | 94030858 | 斯特丹整合行銷科技股份有限公司 |
6012 | 94031548 | 鑄新科技股份有限公司 |
6013 | 94032743 | 電電數位股份有限公司 |
6014 | 94032814 | 佑捷生醫股份有限公司 |
6015 | 94033068 | 尹元建設開發股份有限公司 |
6016 | 94034257 | 品誠投資股份有限公司 |
6017 | 94034518 | 亮宙科技股份有限公司 |
6018 | 94037058 | 崧柏股份有限公司 |
6019 | 94037091 | 耀裕畜產股份有限公司 |
6020 | 94037233 | 晨之林實業股份有限公司 |
6021 | 94040080 | 艾立思森想家居股份有限公司 |
6022 | 94040286 | 庭薰投資股份有限公司 |
6023 | 94041877 | 恆寶股份有限公司 |
6024 | 94043235 | 斯達科股份有限公司 |
6025 | 94043755 | 勒創股份有限公司 |
6026 | 94045310 | 炘展興業股份有限公司 |
6027 | 94046367 | 唯創國際開發投資股份有限公司 |
6028 | 94046373 | 璟泰豐投資股份有限公司 |
6029 | 94048365 | 元啟控股股份有限公司 |
6030 | 94049110 | 建寧投資股份有限公司 |
6031 | 94050586 | 優膳糧經貿餐飲股份有限公司 |
6032 | 94053107 | 極限多媒體股份有限公司 |
6033 | 94053198 | 英特決生醫股份有限公司 |
6034 | 94055739 | 旭海教育科技股份有限公司 |
6035 | 94057069 | 宇霆科技股份有限公司 |
6036 | 94057722 | 利河伯投資股份有限公司 |
6037 | 94058270 | 海神投資股份有限公司 |
6038 | 94061325 | 長旭投資股份有限公司 |
6039 | 94061583 | 萬睿股份有限公司 |
6040 | 94061726 | 翊宏投資股份有限公司 |
6041 | 94061818 | 上岩興業股份有限公司 |
6042 | 94062226 | 耘庫股份有限公司 |
6043 | 94063512 | 木木營造股份有限公司 |
6044 | 94065151 | 春珠咖啡股份有限公司 |
6045 | 94068100 | 維德控股股份有限公司 |
6046 | 94069620 | 台灣元樺投資股份有限公司 |
6047 | 94069781 | 北獅企業股份有限公司 |
6048 | 94071013 | 宏遠機電工程股份有限公司 |
6049 | 94071132 | 好寔股份有限公司 |
6050 | 94072054 | 成豐控股股份有限公司 |
[First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |