資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7401 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
| 7402 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
| 7403 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
| 7404 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
| 7405 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
| 7406 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
| 7407 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
| 7408 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
| 7409 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
| 7410 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
| 7411 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
| 7412 | 94139908 | 台灣同勝餐飲股份有限公司 |
| 7413 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
| 7414 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
| 7415 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
| 7416 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
| 7417 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
| 7418 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
| 7419 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
| 7420 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
| 7421 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
| 7422 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
| 7423 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
| 7424 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
| 7425 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
| 7426 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
| 7427 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
| 7428 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
| 7429 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
| 7430 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
| 7431 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
| 7432 | 94153345 | 信頤投資股份有限公司 |
| 7433 | 94155478 | 永玲投資控股股份有限公司 |
| 7434 | 94155548 | 贏家國際投資股份有限公司 |
| 7435 | 94155651 | 收稻股份有限公司 |
| 7436 | 94156194 | 良聚開發股份有限公司 |
| 7437 | 94158209 | 璟馥投資股份有限公司 |
| 7438 | 94159283 | 謙曦投資股份有限公司 |
| 7439 | 94161577 | 怡軒股份有限公司 |
| 7440 | 94162766 | 銘德投資股份有限公司 |
| 7441 | 94163553 | 永續世界管理顧問股份有限公司 |
| 7442 | 94163863 | 京和投資股份有限公司 |
| 7443 | 94163890 | 坦克投資股份有限公司 |
| 7444 | 94163913 | 合瑞股份有限公司 |
| 7445 | 94164201 | 正昕投資股份有限公司 |
| 7446 | 94164217 | 家立投資股份有限公司 |
| 7447 | 94164259 | 易大投資股份有限公司 |
| 7448 | 94164286 | 恆謙益投資股份有限公司 |
| 7449 | 94164650 | 佳利合股份有限公司 |
| 7450 | 94165855 | 長承建設股份有限公司 |
| [First / Previous] 147, 148, <149>, 150, 151 [ Next / Last] Total: |