資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6001 | 91082971 | 台捷醫資股份有限公司 |
| 6002 | 91083676 | 鼎福能源科技股份有限公司 |
| 6003 | 91084020 | 永安康健股份有限公司 |
| 6004 | 91084204 | 匯信股份有限公司 |
| 6005 | 91084921 | 律生活管理顧問股份有限公司 |
| 6006 | 91085007 | 福信能源科技股份有限公司 |
| 6007 | 91085055 | 益謙實業股份有限公司 |
| 6008 | 91085344 | 格萊思美投資股份有限公司 |
| 6009 | 91085695 | 比爾倍里股份有限公司 |
| 6010 | 91086701 | 張家投資股份有限公司 |
| 6011 | 91086929 | 捷昌投資股份有限公司 |
| 6012 | 91088412 | 邁斯瑪環球股份有限公司 |
| 6013 | 91088519 | 矯飾主義股份有限公司 |
| 6014 | 91088757 | 肯康樂活股份有限公司 |
| 6015 | 91089616 | 台灣全齡長照股份有限公司 |
| 6016 | 91091232 | 億得富股份有限公司 |
| 6017 | 91091388 | 富力國際股份有限公司 |
| 6018 | 91091471 | 如億國際股份有限公司 |
| 6019 | 91091486 | 富倫國際股份有限公司 |
| 6020 | 91091802 | 大銘投資股份有限公司 |
| 6021 | 91092106 | 亮傑貿易股份有限公司 |
| 6022 | 91092210 | 昇特廢熱開發股份有限公司 |
| 6023 | 91092252 | 長鼎投資股份有限公司 |
| 6024 | 91092339 | 閎威投資股份有限公司 |
| 6025 | 91092844 | 利陽能源科技股份有限公司 |
| 6026 | 91092921 | 安谷商律顧問股份有限公司 |
| 6027 | 91093013 | 翔浤生技文創股份有限公司 |
| 6028 | 91094364 | 兒玉投資股份有限公司 |
| 6029 | 91094792 | 宸雋股份有限公司 |
| 6030 | 91094982 | 盒子彈科技股份有限公司 |
| 6031 | 91095461 | 暖陽健康股份有限公司 |
| 6032 | 91096594 | 春潭投資股份有限公司 |
| 6033 | 91096763 | 御正開發建設股份有限公司 |
| 6034 | 91099229 | 崧展實業股份有限公司 |
| 6035 | 91099537 | 立璽開發股份有限公司 |
| 6036 | 91101034 | 皓遠企業股份有限公司 |
| 6037 | 91103309 | 慧術科技股份有限公司 |
| 6038 | 91103384 | 波飛股份有限公司 |
| 6039 | 91103434 | 臺灣趴利趴利股份有限公司 |
| 6040 | 91103835 | 信德美股份有限公司 |
| 6041 | 91103878 | 溫度寄股份有限公司 |
| 6042 | 91105165 | 耀迅科技股份有限公司 |
| 6043 | 91105685 | 星野國際股份有限公司 |
| 6044 | 91107419 | 博霖投資股份有限公司 |
| 6045 | 91107430 | 大有資本股份有限公司 |
| 6046 | 91108085 | 弘昌貴實業股份有限公司 |
| 6047 | 91108472 | 富由投資股份有限公司 |
| 6048 | 91109140 | 嵩勝投資股份有限公司 |
| 6049 | 91109211 | 華陞控股股份有限公司 |
| 6050 | 91110131 | 澄真股份有限公司 |
| [First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |