資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5601 | 85124431 | 鑫鴻海綠能國際股份有限公司 |
| 5602 | 85125277 | 純粹科技股份有限公司 |
| 5603 | 85126043 | 筑虹實業股份有限公司 |
| 5604 | 85127079 | 震傳媒股份有限公司 |
| 5605 | 85127486 | 醫守科技股份有限公司 |
| 5606 | 85127943 | 榮錡股份有限公司 |
| 5607 | 85128632 | 趙姬投資股份有限公司 |
| 5608 | 85129301 | 註生華企業股份有限公司 |
| 5609 | 85129908 | 東兆生醫股份有限公司 |
| 5610 | 85129920 | 准迅國際股份有限公司 |
| 5611 | 85130314 | 普德國際投資股份有限公司 |
| 5612 | 85131411 | 澳昇生技股份有限公司 |
| 5613 | 85748719 | 莊松榮製藥廠股份有限公司 |
| 5614 | 85945280 | 易利鋼鐵企業股份有限公司 |
| 5615 | 86044528 | 駿穎企業股份有限公司 |
| 5616 | 86051061 | 祥有味食品股份有限公司 |
| 5617 | 86060202 | 大樂股份有限公司 |
| 5618 | 86069718 | 瑞銘金屬工業股份有限公司 |
| 5619 | 86113572 | 臺聯實業股份有限公司 |
| 5620 | 86116135 | 東翰投資股份有限公司 |
| 5621 | 86119323 | 寧漢企業股份有限公司 |
| 5622 | 86120031 | 信昌化學工業股份有限公司 |
| 5623 | 86121828 | 吉劭股份有限公司 |
| 5624 | 86126295 | 信中企業股份有限公司 |
| 5625 | 86186130 | 仕明營造股份有限公司 |
| 5626 | 86210194 | 東欣建設股份有限公司 |
| 5627 | 86212854 | 授昌投資股份有限公司 |
| 5628 | 86246355 | 宜昇自動化設備股份有限公司 |
| 5629 | 86250934 | 聯聚貿易股份有限公司 |
| 5630 | 86257802 | 刷樂國際股份有限公司 |
| 5631 | 86280867 | 龍輝貿易股份有限公司 |
| 5632 | 86289987 | 信速企業管理股份有限公司 |
| 5633 | 86298085 | 精英人力資源股份有限公司 |
| 5634 | 86304782 | 紐奧良國際股份有限公司 |
| 5635 | 86325999 | 亘順股份有限公司 |
| 5636 | 86415491 | 佳天下投資股份有限公司 |
| 5637 | 86418878 | 鈞偉股份有限公司 |
| 5638 | 86429397 | 勝谷實業股份有限公司 |
| 5639 | 86444025 | 高鈴金屬股份有限公司 |
| 5640 | 86457294 | 和強企業股份有限公司 |
| 5641 | 86473132 | 捷強股份有限公司 |
| 5642 | 86476412 | 名恆建設股份有限公司 |
| 5643 | 86491595 | 展辰稅務諮詢顧問股份有限公司 |
| 5644 | 86498859 | 台灣雅利蜜特股份有限公司 |
| 5645 | 86510452 | 金寶山事業股份有限公司 |
| 5646 | 86517770 | 福園投資股份有限公司 |
| 5647 | 86519968 | 永德投資股份有限公司 |
| 5648 | 86539697 | 慧祐興業股份有限公司 |
| 5649 | 86578972 | 西門乙設計股份有限公司 |
| 5650 | 86623456 | 寶輝建設股份有限公司 |
| [First / Previous] 111, 112, <113>, 114, 115 [ Next / Last] Total: |