資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5651 | 90614280 | 進豐投資股份有限公司 |
| 5652 | 90615979 | 釋放運動股份有限公司 |
| 5653 | 90616457 | 晨瀚投資股份有限公司 |
| 5654 | 90617759 | 捷安新企業股份有限公司 |
| 5655 | 90618103 | 護全禪心國際股份有限公司 |
| 5656 | 90619476 | 質達康股份有限公司 |
| 5657 | 90619721 | 奧碼科技股份有限公司 |
| 5658 | 90623372 | 同心全球股份有限公司 |
| 5659 | 90623865 | 鍅鏵投資股份有限公司 |
| 5660 | 90623915 | 好習慣滬江運動中心股份有限公司 |
| 5661 | 90625646 | 浩氣科技股份有限公司 |
| 5662 | 90627031 | 翰邦投資股份有限公司 |
| 5663 | 90627594 | 寶加利建設股份有限公司 |
| 5664 | 90629832 | 柒號幫數位科技股份有限公司 |
| 5665 | 90630900 | 天地線科技股份有限公司 |
| 5666 | 90631611 | 金安城建設股份有限公司 |
| 5667 | 90632457 | 禹森投資股份有限公司 |
| 5668 | 90632479 | 漢隆投資股份有限公司 |
| 5669 | 90632533 | 弘民投資股份有限公司 |
| 5670 | 90632597 | 志翔股份有限公司 |
| 5671 | 90632689 | 人宥投資股份有限公司 |
| 5672 | 90633097 | 華民股份有限公司 |
| 5673 | 90633110 | 禮惠投資股份有限公司 |
| 5674 | 90633385 | 悠陽股份有限公司 |
| 5675 | 90633738 | 恆新能源科技股份有限公司 |
| 5676 | 90634032 | 硬邦幫國際股份有限公司 |
| 5677 | 90634928 | 潔卡事業股份有限公司 |
| 5678 | 90637333 | 鈞彩越投資股份有限公司 |
| 5679 | 90638889 | 祐成企業股份有限公司 |
| 5680 | 90639000 | 立富企業股份有限公司 |
| 5681 | 90641131 | 真旺投資股份有限公司 |
| 5682 | 90641998 | 宏洋投資股份有限公司 |
| 5683 | 90643095 | 中維股份有限公司 |
| 5684 | 90643855 | 安謙股份有限公司 |
| 5685 | 90644171 | 均品科技股份有限公司 |
| 5686 | 90646924 | 三重置業地產股份有限公司 |
| 5687 | 90647509 | 台灣永續價值股份有限公司 |
| 5688 | 90647542 | 富裔菱建設股份有限公司 |
| 5689 | 90647796 | 玉惠投資管理顧問股份有限公司 |
| 5690 | 90647959 | 昱兆投資股份有限公司 |
| 5691 | 90648177 | 默嵐股份有限公司 |
| 5692 | 90648211 | 皓天投資股份有限公司 |
| 5693 | 90648227 | 興皓投資股份有限公司 |
| 5694 | 90648232 | 吉皓投資股份有限公司 |
| 5695 | 90648388 | 洋汯股份有限公司 |
| 5696 | 90649062 | 連陽能源股份有限公司 |
| 5697 | 90649099 | 群暉投資股份有限公司 |
| 5698 | 90650010 | 成玥股份有限公司 |
| 5699 | 90650237 | 翔岳股份有限公司 |
| 5700 | 90651236 | 大統帥尖端科技股份有限公司 |
| [First / Previous] 112, 113, <114>, 115, 116 [ Next / Last] Total: |