資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4451 | 82968231 | 簡結科技股份有限公司 |
| 4452 | 82969371 | 美伸文化股份有限公司 |
| 4453 | 82970216 | 精新能科技股份有限公司 |
| 4454 | 82970308 | 緯安醫電股份有限公司 |
| 4455 | 82974830 | 麥格能資本股份有限公司 |
| 4456 | 82975660 | 沛翼投資股份有限公司 |
| 4457 | 82975872 | 欣萬全球股份有限公司 |
| 4458 | 82975893 | 欣富康股份有限公司 |
| 4459 | 82976014 | 金德勳股份有限公司 |
| 4460 | 82976149 | 富比陶股份有限公司 |
| 4461 | 82976154 | 德臻股份有限公司 |
| 4462 | 82976422 | 佳碩漁管股份有限公司 |
| 4463 | 82976458 | 絹川股份有限公司 |
| 4464 | 82976470 | 豐久國際股份有限公司 |
| 4465 | 82976513 | 新勢力策略股份有限公司 |
| 4466 | 82977506 | 一個眼神股份有限公司 |
| 4467 | 82980592 | 昂萃生技股份有限公司 |
| 4468 | 82980761 | 曜宣股份有限公司 |
| 4469 | 82981234 | 兆朋工程股份有限公司 |
| 4470 | 82981902 | 安達電力股份有限公司 |
| 4471 | 82982536 | 亦橙財務管理顧問股份有限公司 |
| 4472 | 82983964 | 金元玉旅行社股份有限公司 |
| 4473 | 82985132 | 芮康生物科技股份有限公司 |
| 4474 | 82985196 | 大暘資本股份有限公司 |
| 4475 | 82985323 | 沐安股份有限公司 |
| 4476 | 82985512 | 采麗生醫科技股份有限公司 |
| 4477 | 82985631 | 烏班圖股份有限公司 |
| 4478 | 82985914 | 仙女座股份有限公司 |
| 4479 | 82986012 | 竹葳股份有限公司 |
| 4480 | 82986863 | 睿人餐飲股份有限公司 |
| 4481 | 82989545 | 芝士塔塔股份有限公司 |
| 4482 | 82990677 | 克緹斯股份有限公司 |
| 4483 | 82992149 | 亞陞投資股份有限公司 |
| 4484 | 82992400 | 睿泰光電股份有限公司 |
| 4485 | 82993392 | 合廷鑫企業股份有限公司 |
| 4486 | 82996362 | 沐暉苑食餐飲股份有限公司 |
| 4487 | 82997708 | 永仲投資股份有限公司 |
| 4488 | 82997849 | 緯知基因科技股份有限公司 |
| 4489 | 82998024 | 翫數控科技股份有限公司 |
| 4490 | 82998137 | 理解力數位科技教育股份有限公司 |
| 4491 | 82998946 | 源神科技股份有限公司 |
| 4492 | 82999488 | 亞美登健康科技投資管理顧問股份有限公司 |
| 4493 | 83000131 | 臺北優智系統股份有限公司 |
| 4494 | 83000300 | 寬和豐股份有限公司 |
| 4495 | 83001835 | 旭原能源股份有限公司 |
| 4496 | 83002460 | 嘉榆國際股份有限公司 |
| 4497 | 83003947 | 碳金國際股份有限公司 |
| 4498 | 83004185 | 鷹展全球股份有限公司 |
| 4499 | 83004376 | 龐澳國際交流股份有限公司 |
| 4500 | 83004903 | 進廣實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 88, 89, <90>, 91, 92 [ Next / Last] Total: |