資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 83828863 | 養真股份有限公司 |
| 4602 | 83835230 | 靖舜股份有限公司 |
| 4603 | 83839593 | 連榮管理顧問股份有限公司 |
| 4604 | 83847849 | 優膳糧餐飲股份有限公司 |
| 4605 | 83866280 | 心美健康事業股份有限公司 |
| 4606 | 83900528 | 睿耀投資股份有限公司 |
| 4607 | 83901575 | 峪鼎股份有限公司 |
| 4608 | 83940394 | 格路科技股份有限公司 |
| 4609 | 83944960 | 致源物聯股份有限公司 |
| 4610 | 84003902 | 富仁和資產管理股份有限公司 |
| 4611 | 84020206 | 均定股份有限公司 |
| 4612 | 84021872 | 萌芽智能科技股份有限公司 |
| 4613 | 84025949 | 兆陞投資股份有限公司 |
| 4614 | 84070633 | 駿毅科技工業股份有限公司 |
| 4615 | 84071231 | 永合豐開發股份有限公司 |
| 4616 | 84078494 | 裕祥精機工業股份有限公司 |
| 4617 | 84085299 | 冠中精密軸承股份有限公司 |
| 4618 | 84130219 | 錦春投資股份有限公司 |
| 4619 | 84197077 | 展造工業股份有限公司 |
| 4620 | 84231645 | 百寬地基機械股份有限公司 |
| 4621 | 84243852 | 德鉅企業股份有限公司 |
| 4622 | 84247610 | 合僑股份有限公司 |
| 4623 | 84250945 | 鎰山建設股份有限公司 |
| 4624 | 84252893 | 威盈國際實業股份有限公司 |
| 4625 | 84311751 | 艾安得股份有限公司 |
| 4626 | 84331551 | 大揚控股股份有限公司 |
| 4627 | 84415720 | 創價實業股份有限公司 |
| 4628 | 84437652 | 嘉楓食品股份有限公司 |
| 4629 | 84449094 | 祥安建設股份有限公司 |
| 4630 | 84484394 | 紅典國際股份有限公司 |
| 4631 | 84505757 | 勤立機電股份有限公司 |
| 4632 | 84573213 | 榮淵投資股份有限公司 |
| 4633 | 84594456 | 葛洛麗雅精品股份有限公司 |
| 4634 | 84597897 | 富智工業股份有限公司 |
| 4635 | 84642491 | 加都電著塗裝機械股份有限公司 |
| 4636 | 84711004 | 開泰投資股份有限公司 |
| 4637 | 84722277 | 建利環保顧問股份有限公司 |
| 4638 | 84741725 | 廣昇投資開發股份有限公司 |
| 4639 | 84746051 | 勇士大樓管理顧問股份有限公司 |
| 4640 | 84753192 | 科辰投資股份有限公司 |
| 4641 | 84779910 | 振興投資股份有限公司 |
| 4642 | 84888059 | 興力股份有限公司 |
| 4643 | 84888781 | 汎錏營造股份有限公司 |
| 4644 | 84998627 | 聯聚建設股份有限公司 |
| 4645 | 85003794 | 優膳糧金山餐飲股份有限公司 |
| 4646 | 85007362 | 三里生醫股份有限公司 |
| 4647 | 85008046 | 映興股份有限公司 |
| 4648 | 85009896 | 石錦國際股份有限公司 |
| 4649 | 85009994 | 承柏投資股份有限公司 |
| 4650 | 85010508 | 芳蕾股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |