資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4951 | 89160964 | 宜宸國際開發股份有限公司 |
| 4952 | 89161210 | 巴赫夫車業股份有限公司 |
| 4953 | 89164429 | 上苑投資股份有限公司 |
| 4954 | 89164883 | 東隼科技股份有限公司 |
| 4955 | 89165200 | 華慶開發股份有限公司 |
| 4956 | 89166989 | 加維思科技股份有限公司 |
| 4957 | 89167565 | 宸煜生技股份有限公司 |
| 4958 | 89169199 | 姿薰股份有限公司 |
| 4959 | 89169395 | 秧野娛樂股份有限公司 |
| 4960 | 89169677 | 永德富投資控股股份有限公司 |
| 4961 | 89169711 | 心流運動顧問股份有限公司 |
| 4962 | 89170837 | 縱云科技股份有限公司 |
| 4963 | 89170941 | 大員洛川股份有限公司 |
| 4964 | 89171316 | 博如梯航股份有限公司 |
| 4965 | 89171569 | 希普日華科技股份有限公司 |
| 4966 | 89171694 | 邁爾斯一號股份有限公司 |
| 4967 | 89173594 | 蔡氏家族控股股份有限公司 |
| 4968 | 89174480 | 金裕達實業股份有限公司 |
| 4969 | 89175729 | 華菱投資股份有限公司 |
| 4970 | 89177331 | 奇鑫投資股份有限公司 |
| 4971 | 89177748 | 愛上喜翁控股股份有限公司 |
| 4972 | 89178872 | 禾晴健康事業股份有限公司 |
| 4973 | 89179458 | 以揚投資股份有限公司 |
| 4974 | 89179859 | 台商生醫科技股份有限公司 |
| 4975 | 89180672 | 達虹資本股份有限公司 |
| 4976 | 89181969 | 霈晟股份有限公司 |
| 4977 | 89182926 | 未來餐飲股份有限公司 |
| 4978 | 89183256 | 扶田優益股份有限公司 |
| 4979 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 4980 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
| 4981 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 4982 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 4983 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 4984 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 4985 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 4986 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 4987 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 4988 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 4989 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 4990 | 89187268 | 特給樂股份有限公司 |
| 4991 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 4992 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 4993 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 4994 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 4995 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
| 4996 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 4997 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 4998 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 4999 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 5000 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| [First / Previous] 98, 99, <100>, 101, 102 [ Next / Last] Total: |