資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5001 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 5002 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 5003 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 5004 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 5005 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 5006 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 5007 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 5008 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 5009 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 5010 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| 5011 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
| 5012 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
| 5013 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
| 5014 | 89296060 | 泓翔企業股份有限公司 |
| 5015 | 89330519 | 效漠利企業股份有限公司 |
| 5016 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
| 5017 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
| 5018 | 89339151 | 進旌工業股份有限公司 |
| 5019 | 89350280 | 同順精密工業股份有限公司 |
| 5020 | 89366620 | 植森開發股份有限公司 |
| 5021 | 89401788 | 加州投資股份有限公司 |
| 5022 | 89404758 | 威皇國際實業股份有限公司 |
| 5023 | 89404960 | 宇啓國際實業股份有限公司 |
| 5024 | 89463334 | 統懋投資股份有限公司 |
| 5025 | 89463398 | 兩儀投資股份有限公司 |
| 5026 | 89472447 | 天富投資事業股份有限公司 |
| 5027 | 89480880 | 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 |
| 5028 | 89509042 | 眾鴻貿易股份有限公司 |
| 5029 | 89600267 | 安侯投資股份有限公司 |
| 5030 | 89621066 | 利威投資股份有限公司 |
| 5031 | 89621299 | 全德投資股份有限公司 |
| 5032 | 89635076 | 永春投資股份有限公司 |
| 5033 | 89643012 | 北美祥茂股份有限公司 |
| 5034 | 89685151 | 虹嘉科技股份有限公司 |
| 5035 | 89727743 | 陸江建設股份有限公司 |
| 5036 | 89741082 | 梵達海洋股份有限公司 |
| 5037 | 89745123 | 紳峻鋼鐵股份有限公司 |
| 5038 | 89747699 | 仲威文化創意股份有限公司 |
| 5039 | 89748466 | 八二數位科技股份有限公司 |
| 5040 | 89810361 | 樺巖企業股份有限公司 |
| 5041 | 89811185 | 捷領螺絲興業股份有限公司 |
| 5042 | 89817907 | 英群股份有限公司 |
| 5043 | 89837832 | 榮興港灣工程股份有限公司 |
| 5044 | 89877051 | 船井股份有限公司 |
| 5045 | 89897227 | 亦勤投資股份有限公司 |
| 5046 | 89899512 | 維勳螺絲股份有限公司 |
| 5047 | 90000430 | 盟特克投資股份有限公司 |
| 5048 | 90001058 | 亨寶股份有限公司 |
| 5049 | 90002731 | 兆崴國際投資股份有限公司 |
| 5050 | 90003112 | 酪庫股份有限公司 |
| [First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |