資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4701 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
| 4702 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
| 4703 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
| 4704 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
| 4705 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
| 4706 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
| 4707 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
| 4708 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
| 4709 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
| 4710 | 83780880 | 昕合潤投資股份有限公司 |
| 4711 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
| 4712 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
| 4713 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
| 4714 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
| 4715 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
| 4716 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
| 4717 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
| 4718 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
| 4719 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
| 4720 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
| 4721 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
| 4722 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
| 4723 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
| 4724 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
| 4725 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
| 4726 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
| 4727 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
| 4728 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
| 4729 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
| 4730 | 83797003 | 新銡利投資股份有限公司 |
| 4731 | 83798122 | 青嘻股份有限公司 |
| 4732 | 83799298 | 可艾創意科技股份有限公司 |
| 4733 | 83805995 | 智群建設股份有限公司 |
| 4734 | 83818746 | 牛起飛餐飲股份有限公司 |
| 4735 | 83828863 | 養真股份有限公司 |
| 4736 | 83835230 | 靖舜股份有限公司 |
| 4737 | 83839593 | 連榮管理顧問股份有限公司 |
| 4738 | 83847849 | 優膳糧餐飲股份有限公司 |
| 4739 | 83866280 | 心美健康事業股份有限公司 |
| 4740 | 83900528 | 睿耀投資股份有限公司 |
| 4741 | 83901575 | 峪鼎股份有限公司 |
| 4742 | 83940394 | 格路科技股份有限公司 |
| 4743 | 83944960 | 致源物聯股份有限公司 |
| 4744 | 84003902 | 富仁和資產管理股份有限公司 |
| 4745 | 84020206 | 均定股份有限公司 |
| 4746 | 84021872 | 萌芽智能科技股份有限公司 |
| 4747 | 84025949 | 兆陞投資股份有限公司 |
| 4748 | 84070633 | 駿毅科技工業股份有限公司 |
| 4749 | 84071231 | 永合豐開發股份有限公司 |
| 4750 | 84078494 | 裕祥精機工業股份有限公司 |
| [First / Previous] 93, 94, <95>, 96, 97 [ Next / Last] Total: |