資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5501 | 89183312 | 常春藤數位出版股份有限公司 |
| 5502 | 89184038 | 日峰科技股份有限公司 |
| 5503 | 89184430 | 旭曉股份有限公司 |
| 5504 | 89184635 | 展琪投資股份有限公司 |
| 5505 | 89184781 | 詣霖車業股份有限公司 |
| 5506 | 89184826 | 峰舜建設股份有限公司 |
| 5507 | 89184895 | 茂原建設股份有限公司 |
| 5508 | 89186346 | 永續循環經濟股份有限公司 |
| 5509 | 89186660 | 咖爾碼科技股份有限公司 |
| 5510 | 89186802 | 鏡視界股份有限公司 |
| 5511 | 89186964 | 元通投資股份有限公司 |
| 5512 | 89187268 | 特給樂股份有限公司 |
| 5513 | 89187915 | 穎緯股份有限公司 |
| 5514 | 89189322 | 宇秘股份有限公司 |
| 5515 | 89189596 | 立豐華股份有限公司 |
| 5516 | 89190910 | 捷德股份有限公司 |
| 5517 | 89191024 | 睿思洛科技顧問股份有限公司 |
| 5518 | 89191087 | 十二籃實業股份有限公司 |
| 5519 | 89192348 | 明根社會企業股份有限公司 |
| 5520 | 89193070 | 星客科技股份有限公司 |
| 5521 | 89193536 | 承禹四方股份有限公司 |
| 5522 | 89194113 | 喬森股份有限公司 |
| 5523 | 89194789 | 淞盈企業股份有限公司 |
| 5524 | 89196077 | 評律數位科技股份有限公司 |
| 5525 | 89196858 | 有若敦品投資股份有限公司 |
| 5526 | 89196999 | 臻和實業股份有限公司 |
| 5527 | 89199503 | 彩田村股份有限公司 |
| 5528 | 89199709 | 逸樺生技股份有限公司 |
| 5529 | 89199932 | 富崴特股份有限公司 |
| 5530 | 89199969 | 豐收年年股份有限公司 |
| 5531 | 89201613 | 力科光電股份有限公司 |
| 5532 | 89233137 | 宥舜工程股份有限公司 |
| 5533 | 89264840 | 威昜股份有限公司 |
| 5534 | 89285541 | 品三馫國際生技股份有限公司 |
| 5535 | 89287843 | 久瑩股份有限公司 |
| 5536 | 89287858 | 沅馨開發股份有限公司 |
| 5537 | 89296060 | 泓翔企業股份有限公司 |
| 5538 | 89330519 | 效漠利企業股份有限公司 |
| 5539 | 89331496 | 福鼎投資興業股份有限公司 |
| 5540 | 89331545 | 福致投資開發股份有限公司 |
| 5541 | 89339151 | 進旌工業股份有限公司 |
| 5542 | 89356279 | 全興洪家股份有限公司 |
| 5543 | 89366620 | 植森開發股份有限公司 |
| 5544 | 89401788 | 加州投資股份有限公司 |
| 5545 | 89404758 | 威皇國際實業股份有限公司 |
| 5546 | 89404960 | 宇啓國際實業股份有限公司 |
| 5547 | 89463334 | 統懋投資股份有限公司 |
| 5548 | 89463398 | 兩儀投資股份有限公司 |
| 5549 | 89472447 | 天富投資事業股份有限公司 |
| 5550 | 89480880 | 力泰瓦斯設備工程股份有限公司 |
| [First / Previous] 109, 110, <111>, 112, 113 [ Next / Last] Total: |