資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6151 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 6152 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 6153 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 6154 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 6155 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 6156 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 6157 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 6158 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 6159 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 6160 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 6161 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 6162 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 6163 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 6164 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 6165 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 6166 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 6167 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 6168 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 6169 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 6170 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 6171 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 6172 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 6173 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 6174 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 6175 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 6176 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 6177 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 6178 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 6179 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 6180 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 6181 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 6182 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 6183 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 6184 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 6185 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 6186 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 6187 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 6188 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 6189 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 6190 | 90172361 | 和康國際企業股份有限公司 |
| 6191 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| 6192 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
| 6193 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
| 6194 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
| 6195 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
| 6196 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
| 6197 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
| 6198 | 90183992 | 智探太空股份有限公司 |
| 6199 | 90184438 | 御軒堂貿易股份有限公司 |
| 6200 | 90184486 | 童心協力股份有限公司 |
| [First / Previous] 122, 123, <124>, 125, 126 [ Next / Last] Total: |