資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
551 | 23380930 | 源昱實業股份有限公司 |
552 | 23381635 | 三普環境分析股份有限公司 |
553 | 23388383 | 博展營造開發股份有限公司 |
554 | 23417710 | 遠隆開發股份有限公司 |
555 | 23435442 | 信加實業股份有限公司 |
556 | 23455946 | 鈺豐貿易股份有限公司 |
557 | 23469126 | 泰霖投資股份有限公司 |
558 | 23472564 | 啟伸投資股份有限公司 |
559 | 23515661 | 佳鈦工業股份有限公司 |
560 | 23568343 | 凌群開發股份有限公司 |
561 | 23578757 | 鈺傑自動控制股份有限公司 |
562 | 23593217 | 龍騰文化事業股份有限公司 |
563 | 23635912 | 亙祥實業股份有限公司 |
564 | 23636573 | 大緯投資企業股份有限公司 |
565 | 23639656 | 昇陵開發股份有限公司 |
566 | 23639749 | 國晴投資股份有限公司 |
567 | 23666055 | 護民企業股份有限公司 |
568 | 23708082 | 聯府塑膠股份有限公司 |
569 | 23712868 | 耿舜企業股份有限公司 |
570 | 23733940 | 吉鴻電子股份有限公司 |
571 | 23742666 | 達而特企業股份有限公司 |
572 | 23822387 | 大威國際實業股份有限公司 |
573 | 23824110 | 和泳投資股份有限公司 |
574 | 23830534 | 榮勝股份有限公司 |
575 | 23850051 | 于政利股份有限公司 |
576 | 23867594 | 立督科技股份有限公司 |
577 | 23874434 | 遠東鈦金科技股份有限公司 |
578 | 23930317 | 茂實股份有限公司 |
579 | 23950072 | 厚達電業股份有限公司 |
580 | 23968994 | 全仕通實業股份有限公司 |
581 | 23991881 | 僑力化工股份有限公司 |
582 | 24021407 | 台灣太陽誘電股份有限公司 |
583 | 24213030 | 玖泰豐股份有限公司 |
584 | 24227338 | 中材國際股份有限公司 |
585 | 24230761 | 瀚草影視文化事業股份有限公司 |
586 | 24230853 | 竹琦食品股份有限公司 |
587 | 24231240 | 江記永安囍餅股份有限公司 |
588 | 24234507 | 遠信工程股份有限公司 |
589 | 24239720 | 光樺科技股份有限公司 |
590 | 24251239 | 賴世明企業股份有限公司 |
591 | 24261460 | 廣碩系統股份有限公司 |
592 | 24303588 | 阿米拉拍賣股份有限公司 |
593 | 24304897 | 兆新管理顧問股份有限公司 |
594 | 24321256 | 馥霖股份有限公司 |
595 | 24328589 | 鴻磐開發股份有限公司 |
596 | 24330419 | 銓民建設股份有限公司 |
597 | 24338670 | 長庚醫學科技股份有限公司 |
598 | 24338910 | 利倫投資股份有限公司 |
599 | 24347903 | 威志總研股份有限公司 |
600 | 24351764 | 雲弼股份有限公司 |
[First / Previous] 10, 11, <12>, 13, 14 [ Next / Last] Total: |