資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4401 | 82850248 | 文儀開發股份有限公司 |
| 4402 | 82850269 | 福于布股份有限公司 |
| 4403 | 82850275 | 文榮開發股份有限公司 |
| 4404 | 82850704 | 儒鼎營造股份有限公司 |
| 4405 | 82853104 | 紅杉媒體科技股份有限公司 |
| 4406 | 82855779 | 博洛嘉國際股份有限公司 |
| 4407 | 82856432 | 文心雕股份有限公司 |
| 4408 | 82856524 | 甯寓國際股份有限公司 |
| 4409 | 82856854 | 區塊人科技股份有限公司 |
| 4410 | 82859698 | 寶輝汽車商業股份有限公司 |
| 4411 | 82859819 | 羚煜科技股份有限公司 |
| 4412 | 82860745 | 嘉聯事業股份有限公司 |
| 4413 | 82862259 | 唯二股份有限公司 |
| 4414 | 82862808 | 逸達富股份有限公司 |
| 4415 | 82865376 | 趴趴走國際餐飲股份有限公司 |
| 4416 | 82869350 | 古德芙股份有限公司 |
| 4417 | 82869788 | 鷗維科技股份有限公司 |
| 4418 | 82870666 | 富霖股份有限公司 |
| 4419 | 82876562 | 巨量精準生技股份有限公司 |
| 4420 | 82876789 | 潤湖茶飲料股份有限公司 |
| 4421 | 82878098 | 樂衡股份有限公司 |
| 4422 | 82878251 | 星空凝視文化事業股份有限公司 |
| 4423 | 82880405 | 福桑股份有限公司 |
| 4424 | 82880910 | 白袍量子醫學科技股份有限公司 |
| 4425 | 82884205 | 青品國際股份有限公司 |
| 4426 | 82884789 | 我傳媒科技股份有限公司 |
| 4427 | 82887152 | 凱齡爾國際美容美體股份有限公司 |
| 4428 | 82887667 | 台灣華庫股份有限公司 |
| 4429 | 82887982 | 優票股份有限公司 |
| 4430 | 82889237 | 初上石股份有限公司 |
| 4431 | 82889314 | 所羅門國際股份有限公司 |
| 4432 | 82889601 | 璟耀投資股份有限公司 |
| 4433 | 82889617 | 鉅勝投資股份有限公司 |
| 4434 | 82889715 | 耀迪投資股份有限公司 |
| 4435 | 82893133 | 合泰材料科技股份有限公司 |
| 4436 | 82893149 | 鼎泰福投資股份有限公司 |
| 4437 | 82894338 | 鈺沐源科技股份有限公司 |
| 4438 | 82896595 | 承羿投資股份有限公司 |
| 4439 | 82896743 | 寶雋投資股份有限公司 |
| 4440 | 82899663 | 鑫晏國際股份有限公司 |
| 4441 | 82900367 | 好眼力科技股份有限公司 |
| 4442 | 82900508 | 提摩莎科技股份有限公司 |
| 4443 | 82901318 | 艾麥迦技術股份有限公司 |
| 4444 | 82902885 | 富永佶投資股份有限公司 |
| 4445 | 82908261 | 翼錸科技股份有限公司 |
| 4446 | 82908754 | 鈾黑科技股份有限公司 |
| 4447 | 82909228 | 華甫國際投資股份有限公司 |
| 4448 | 82909368 | 蘊譜精品咖啡股份有限公司 |
| 4449 | 82910479 | 雄材大智材料科技股份有限公司 |
| 4450 | 82911250 | 聚合創業投資管理顧問股份有限公司 |
| [First / Previous] 87, 88, <89>, 90, 91 [ Next / Last] Total: |