資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7101 | 96836274 | 順佳股份有限公司 |
| 7102 | 96837034 | 艾鍊管理顧問股份有限公司 |
| 7103 | 96837891 | 太瑜股份有限公司 |
| 7104 | 96838168 | 獨角獸商業股份有限公司 |
| 7105 | 96838821 | 台灣海銘崴股份有限公司 |
| 7106 | 96839589 | 倫暉光電科技股份有限公司 |
| 7107 | 96840220 | 詠碩再生股份有限公司 |
| 7108 | 96841240 | 翔鍠投資股份有限公司 |
| 7109 | 96841699 | 允懋綠能科技股份有限公司 |
| 7110 | 96841918 | 閃動格子股份有限公司 |
| 7111 | 96842894 | 連恩醫材股份有限公司 |
| 7112 | 96843319 | 登溢投資股份有限公司 |
| 7113 | 96844529 | 松新投資股份有限公司 |
| 7114 | 96846131 | 鴻梅實業股份有限公司 |
| 7115 | 96846174 | 旭揚技術服務股份有限公司 |
| 7116 | 96848095 | 新羚光儲十四號股份有限公司 |
| 7117 | 96848264 | 宅科技股份有限公司 |
| 7118 | 96848503 | 寶珠國際投資股份有限公司 |
| 7119 | 96849046 | 鴻成投資股份有限公司 |
| 7120 | 96849186 | 中和景德建設股份有限公司 |
| 7121 | 96849469 | 神曜生技新藥股份有限公司 |
| 7122 | 96939659 | 上準科技股份有限公司 |
| 7123 | 96943859 | 瑞業興業股份有限公司 |
| 7124 | 96945744 | 金永貿股份有限公司 |
| 7125 | 96945792 | 永嘉國際開發股份有限公司 |
| 7126 | 96983465 | 高碳特殊鋼鐵股份有限公司 |
| 7127 | 97015401 | 啟阜資訊股份有限公司 |
| 7128 | 97088184 | 大人物開發股份有限公司 |
| 7129 | 97115464 | 坤倫投資股份有限公司 |
| 7130 | 97124442 | 佳契國際股份有限公司 |
| 7131 | 97126960 | 宇贊實業股份有限公司 |
| 7132 | 97169735 | 威志企管顧問股份有限公司 |
| 7133 | 97232483 | 金葉國際股份有限公司 |
| 7134 | 97250806 | 新城投資股份有限公司 |
| 7135 | 97251050 | 輪飛股份有限公司 |
| 7136 | 97266526 | 崑暉投資股份有限公司 |
| 7137 | 97284192 | 群力設計室內裝修工程股份有限公司 |
| 7138 | 97315147 | 天下空間股份有限公司 |
| 7139 | 97328591 | 順明投資股份有限公司 |
| 7140 | 97389371 | 好日子生活事業股份有限公司 |
| 7141 | 97401852 | 詳賀興業股份有限公司 |
| 7142 | 97404823 | 卜列仕精密股份有限公司 |
| 7143 | 97406370 | 桔立股份有限公司 |
| 7144 | 97410677 | 齊盈資本股份有限公司 |
| 7145 | 97439647 | 上裕開發股份有限公司 |
| 7146 | 97449429 | 永鉅投資股份有限公司 |
| 7147 | 97456342 | 遠見投資股份有限公司 |
| 7148 | 97462029 | 東寶投資股份有限公司 |
| 7149 | 97486417 | 卓岳投資股份有限公司 |
| 7150 | 97500419 | 翔鈞堡股份有限公司 |
| [First / Previous] 141, 142, <143>, 144, 145 [ Next / Last] Total: |