資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5801 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
5802 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
5803 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
5804 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
5805 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
5806 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
5807 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
5808 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
5809 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
5810 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
5811 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
5812 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
5813 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
5814 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
5815 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
5816 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
5817 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
5818 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
5819 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
5820 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
5821 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
5822 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
5823 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
5824 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
5825 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
5826 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
5827 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
5828 | 94143255 | 牧月股份有限公司 |
5829 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
5830 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
5831 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
5832 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
5833 | 94148012 | 曙星國際股份有限公司 |
5834 | 94148060 | 微新實業股份有限公司 |
5835 | 94148081 | 碩樂國際股份有限公司 |
5836 | 94149878 | 萬達樂科技股份有限公司 |
5837 | 94150157 | 銘鑫投資股份有限公司 |
5838 | 94150488 | 登豐百岳生活休閒股份有限公司 |
5839 | 94150662 | 梅花媒體文化事業股份有限公司 |
5840 | 94151536 | 賦初公關管理顧問股份有限公司 |
5841 | 94151655 | 西蒙斯投資股份有限公司 |
5842 | 94151661 | 榮達興業股份有限公司 |
5843 | 94151830 | 輕鬆無齡股份有限公司 |
5844 | 94151846 | 友源控股股份有限公司 |
5845 | 94153345 | 信頤投資股份有限公司 |
5846 | 94155478 | 永玲投資控股股份有限公司 |
5847 | 94155548 | 贏家國際投資股份有限公司 |
5848 | 94155651 | 收稻股份有限公司 |
5849 | 94156194 | 良聚開發股份有限公司 |
5850 | 94158209 | 璟馥投資股份有限公司 |
[First / Previous] 115, 116, <117>, 118, 119 [ Next / Last] Total: |