資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6301 | 90677377 | 唯徠股份有限公司 |
| 6302 | 90679184 | 富陽光合能源股份有限公司 |
| 6303 | 90679240 | 崇偉投資股份有限公司 |
| 6304 | 90679327 | 鈞儒投資股份有限公司 |
| 6305 | 90679375 | 劭奕投資股份有限公司 |
| 6306 | 90680041 | 天力投資股份有限公司 |
| 6307 | 90682765 | 數動科技股份有限公司 |
| 6308 | 90686122 | 未來農場工程股份有限公司 |
| 6309 | 90686853 | 致源投資股份有限公司 |
| 6310 | 90688233 | 動智科技股份有限公司 |
| 6311 | 90690478 | 友宜鮮釀股份有限公司 |
| 6312 | 90690505 | 齊源開發股份有限公司 |
| 6313 | 90691363 | 同謙和投資股份有限公司 |
| 6314 | 90691716 | 福泳股份有限公司 |
| 6315 | 90692004 | 龍碩投資股份有限公司 |
| 6316 | 90692118 | 連網健康科技股份有限公司 |
| 6317 | 90694832 | 裕霖興業股份有限公司 |
| 6318 | 90694973 | 桂園開發股份有限公司 |
| 6319 | 90695522 | 唯心運動健康顧問股份有限公司 |
| 6320 | 90695797 | 昕和建設股份有限公司 |
| 6321 | 90696629 | 和眾環境股份有限公司 |
| 6322 | 90697401 | 丹一健身股份有限公司 |
| 6323 | 90697508 | 志氣實業股份有限公司 |
| 6324 | 90698529 | 權璟實業股份有限公司 |
| 6325 | 90698680 | 雪球股份有限公司 |
| 6326 | 90699371 | 鄭家企業股份有限公司 |
| 6327 | 90699415 | 清洋投資股份有限公司 |
| 6328 | 90700433 | 錸邁國際行銷股份有限公司 |
| 6329 | 90700813 | 恆星管理顧問股份有限公司 |
| 6330 | 90703585 | 澎派夢想製造股份有限公司 |
| 6331 | 90704472 | 立煌股份有限公司 |
| 6332 | 90709716 | 恆星音樂娛樂股份有限公司 |
| 6333 | 90709878 | 夠力台灣股份有限公司 |
| 6334 | 90710636 | 安鑄成就事業股份有限公司 |
| 6335 | 90710690 | 石居伯股份有限公司 |
| 6336 | 90711369 | 永澐科技股份有限公司 |
| 6337 | 90711537 | 金盞花莊園股份有限公司 |
| 6338 | 90711993 | 首寶資產管理股份有限公司 |
| 6339 | 90712705 | 毅藝股份有限公司 |
| 6340 | 90712917 | 御福園股份有限公司 |
| 6341 | 90718187 | 穎聯科技股份有限公司 |
| 6342 | 90718270 | 松和國際股份有限公司 |
| 6343 | 90718383 | 笑口常開影業股份有限公司 |
| 6344 | 90719496 | 韋沃國際股份有限公司 |
| 6345 | 90721401 | 名冠生醫股份有限公司 |
| 6346 | 90723463 | 寬寬投資股份有限公司 |
| 6347 | 90725265 | 晴耕國際股份有限公司 |
| 6348 | 90731180 | 允諾實業股份有限公司 |
| 6349 | 90732809 | 藝本誠製股份有限公司 |
| 6350 | 90741032 | 交點創意股份有限公司 |
| [First / Previous] 125, 126, <127>, 128, 129 [ Next / Last] Total: |