資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6001 | 90434718 | 連聚投資股份有限公司 |
| 6002 | 90434870 | 高塑投資股份有限公司 |
| 6003 | 90435293 | 圓品不動產股份有限公司 |
| 6004 | 90435809 | 永允安股份有限公司 |
| 6005 | 90435821 | 想談心理股份有限公司 |
| 6006 | 90437243 | 永成豐投資股份有限公司 |
| 6007 | 90437784 | 堃城建設股份有限公司 |
| 6008 | 90438377 | 福裕開發股份有限公司 |
| 6009 | 90439621 | 明維國際股份有限公司 |
| 6010 | 90441339 | 姆必朗科研生醫股份有限公司 |
| 6011 | 90441598 | 曄永股份有限公司 |
| 6012 | 90441942 | 圓璽不動產股份有限公司 |
| 6013 | 90442169 | 亮光管理顧問股份有限公司 |
| 6014 | 90442251 | 振永國際股份有限公司 |
| 6015 | 90442843 | 心種資本股份有限公司 |
| 6016 | 90443147 | 翔筌國際股份有限公司 |
| 6017 | 90443420 | 鰻達人股份有限公司 |
| 6018 | 90443625 | 名凱企業股份有限公司 |
| 6019 | 90445124 | 賽莫特斯科技股份有限公司 |
| 6020 | 90447636 | 瑜樺國際股份有限公司 |
| 6021 | 90447755 | 鵬蓉投資股份有限公司 |
| 6022 | 90448585 | 實礦夢工廠股份有限公司 |
| 6023 | 90449120 | 以斯帖國際投資股份有限公司 |
| 6024 | 90450287 | 天領環球股份有限公司 |
| 6025 | 90450863 | 旭曜生醫股份有限公司 |
| 6026 | 90451526 | 發享科技股份有限公司 |
| 6027 | 90451791 | 陽明立方股份有限公司 |
| 6028 | 90452855 | 分子融合科技股份有限公司 |
| 6029 | 90453284 | 禾亞資產股份有限公司 |
| 6030 | 90453720 | 三茂實業股份有限公司 |
| 6031 | 90454896 | 均承事業股份有限公司 |
| 6032 | 90455065 | 志承事業股份有限公司 |
| 6033 | 90455234 | 富潭股份有限公司 |
| 6034 | 90455781 | 挺惠實業股份有限公司 |
| 6035 | 90457747 | 前行管顧科技股份有限公司 |
| 6036 | 90459105 | 岱鈺開發股份有限公司 |
| 6037 | 90460861 | 宇航投資股份有限公司 |
| 6038 | 90462869 | 通達義投資股份有限公司 |
| 6039 | 90463234 | 星宇國際投資股份有限公司 |
| 6040 | 90465943 | 筑暘投資股份有限公司 |
| 6041 | 90466393 | 匯力國際投資股份有限公司 |
| 6042 | 90466458 | 德萱投資股份有限公司 |
| 6043 | 90466485 | 宜德投資股份有限公司 |
| 6044 | 90466491 | 翰勝投資股份有限公司 |
| 6045 | 90467371 | 晶成材料股份有限公司 |
| 6046 | 90467415 | 恆依股份有限公司 |
| 6047 | 90468462 | 臺灣投緣第二品牌股份有限公司 |
| 6048 | 90469379 | 璞珍資產管理股份有限公司 |
| 6049 | 90469440 | 元素科技股份有限公司 |
| 6050 | 90469568 | 幀雅股份有限公司 |
| [First / Previous] 119, 120, <121>, 122, 123 [ Next / Last] Total: |