資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
6051 | 94100468 | 騰宏智醫股份有限公司 |
6052 | 94100734 | 齡活特米諾長照股份有限公司 |
6053 | 94100951 | 一馨食品股份有限公司 |
6054 | 94101071 | 展翅生技股份有限公司 |
6055 | 94102199 | 浤晟投資顧問股份有限公司 |
6056 | 94104035 | 行珩全人均衡系統股份有限公司 |
6057 | 94105597 | 孔雀魚數位科技股份有限公司 |
6058 | 94109828 | 熹望股份有限公司 |
6059 | 94110022 | 椿萱銀髮股份有限公司 |
6060 | 94110135 | 盛銓控股股份有限公司 |
6061 | 94111063 | 鈞本股份有限公司 |
6062 | 94111459 | 巨暉控股股份有限公司 |
6063 | 94111535 | 崧凰股份有限公司 |
6064 | 94111676 | 巨誠控股股份有限公司 |
6065 | 94113153 | 海納百川影藝整合股份有限公司 |
6066 | 94113457 | 㭼波斯生物科技股份有限公司 |
6067 | 94115498 | 零日文創股份有限公司 |
6068 | 94117926 | 清東科技股份有限公司 |
6069 | 94125566 | 景鈺資管股份有限公司 |
6070 | 94127369 | 勝華資本股份有限公司 |
6071 | 94128439 | 和實股份有限公司 |
6072 | 94128661 | 牧春股份有限公司 |
6073 | 94129057 | 銀風間餐飲股份有限公司 |
6074 | 94129113 | 海陸豐投資股份有限公司 |
6075 | 94131271 | 沛萸控股股份有限公司 |
6076 | 94131342 | 珵霖興業股份有限公司 |
6077 | 94131960 | 諦瑞生醫股份有限公司 |
6078 | 94132356 | 金福開發股份有限公司 |
6079 | 94132742 | 合眾能源股份有限公司 |
6080 | 94133691 | 群鎰投資股份有限公司 |
6081 | 94134538 | 星舟國際股份有限公司 |
6082 | 94136851 | 昇采醫學科技股份有限公司 |
6083 | 94137330 | 法樂富投資股份有限公司 |
6084 | 94137628 | 岳杰興業股份有限公司 |
6085 | 94138128 | 樂万餐飲股份有限公司 |
6086 | 94139288 | 義洲投資股份有限公司 |
6087 | 94139409 | 許歡投資股份有限公司 |
6088 | 94139421 | 許可投資股份有限公司 |
6089 | 94139436 | 許願投資股份有限公司 |
6090 | 94139772 | 悅橙生醫股份有限公司 |
6091 | 94139908 | 台灣同勝餐飲股份有限公司 |
6092 | 94140193 | 邦晉科技股份有限公司 |
6093 | 94140686 | 普祿帝霞股份有限公司 |
6094 | 94141398 | 灼花餐飲股份有限公司 |
6095 | 94141708 | 久豪木業科技股份有限公司 |
6096 | 94143229 | 碳盈股份有限公司 |
6097 | 94146936 | 霈立股份有限公司 |
6098 | 94147533 | 曙月國際股份有限公司 |
6099 | 94147581 | 羽心國際股份有限公司 |
6100 | 94147891 | 曙鑫國際股份有限公司 |
[First / Previous] 120, 121, <122>, 123, 124 [ Next / Last] Total: |