資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5001 | 90818806 | 智析研發股份有限公司 |
5002 | 90819278 | 科傳服務股份有限公司 |
5003 | 90821247 | 謙耀工業股份有限公司 |
5004 | 90822858 | 好好教股份有限公司 |
5005 | 90823250 | 龍一資本股份有限公司 |
5006 | 90824238 | 西田二十一股份有限公司 |
5007 | 90824624 | 雪瑞股份有限公司 |
5008 | 90824650 | 振馨股份有限公司 |
5009 | 90826931 | 富勝開發建設股份有限公司 |
5010 | 90827452 | 潤安股份有限公司 |
5011 | 90827811 | 雅圖股份有限公司 |
5012 | 90828136 | 馨承股份有限公司 |
5013 | 90828213 | 優幣科技股份有限公司 |
5014 | 90828305 | 安易升級事業股份有限公司 |
5015 | 90828712 | 台船動力科技股份有限公司 |
5016 | 90828760 | 聯新體育運動科技事業股份有限公司 |
5017 | 90828868 | 肉球糧行股份有限公司 |
5018 | 90828950 | 律盟智財管理顧問股份有限公司 |
5019 | 90829640 | 高睿投資股份有限公司 |
5020 | 90830273 | 通發國際投資股份有限公司 |
5021 | 90830415 | 全芯電子股份有限公司 |
5022 | 90830772 | 活石建設實業股份有限公司 |
5023 | 90830843 | 通盈國際投資股份有限公司 |
5024 | 90832390 | 邦易聽股份有限公司 |
5025 | 90832791 | 擴核生醫科技股份有限公司 |
5026 | 90832912 | 台寯投資股份有限公司 |
5027 | 90833433 | 漢佳合企業股份有限公司 |
5028 | 90833519 | 授漁股份有限公司 |
5029 | 90835734 | 巽豐綠能開發股份有限公司 |
5030 | 90836419 | 本善研究股份有限公司 |
5031 | 90837424 | 臺灣投緣第一品牌股份有限公司 |
5032 | 90837780 | 僑茂建設股份有限公司 |
5033 | 90837901 | 佐津股份有限公司 |
5034 | 90838205 | 福泰聯亞股份有限公司 |
5035 | 90839274 | 揪山股份有限公司 |
5036 | 90839773 | 永安盛股份有限公司 |
5037 | 90840461 | 艾潘葛洛伊股份有限公司 |
5038 | 90841567 | 山下見共創股份有限公司 |
5039 | 90848484 | 水龍頭控股股份有限公司 |
5040 | 90848631 | 鎧興投資控股股份有限公司 |
5041 | 90849189 | 昶均健康事業股份有限公司 |
5042 | 90849337 | 凱世資本股份有限公司 |
5043 | 90849723 | 馬福斯投資股份有限公司 |
5044 | 90849836 | 智寶教育股份有限公司 |
5045 | 90850755 | 秐康股份有限公司 |
5046 | 90850805 | 宏冠全球股份有限公司 |
5047 | 90852331 | 永恆少年數位科技股份有限公司 |
5048 | 90855484 | 萊可小姐全方位美學中心股份有限公司 |
5049 | 90857096 | 創和股份有限公司 |
5050 | 90857461 | 善生股份有限公司 |
[First / Previous] 99, 100, <101>, 102, 103 [ Next / Last] Total: |