資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4001 | 70847769 | 群康投資股份有限公司 |
| 4002 | 73631659 | 玖成企業股份有限公司 |
| 4003 | 74283138 | 港寶工業股份有限公司 |
| 4004 | 74709866 | 佳寶樹脂股份有限公司 |
| 4005 | 74720139 | 華寶樹脂化學工廠股份有限公司 |
| 4006 | 75419560 | 振成塑膠工業股份有限公司 |
| 4007 | 75577912 | 楠木企業股份有限公司 |
| 4008 | 75934475 | 聯東金屬股份有限公司 |
| 4009 | 75934685 | 健統實業股份有限公司 |
| 4010 | 75943559 | 重盈陽成工業股份有限公司 |
| 4011 | 75958291 | 禾耕企業股份有限公司 |
| 4012 | 75969430 | 桐銘股份有限公司 |
| 4013 | 76484547 | 成機工業股份有限公司 |
| 4014 | 79854678 | 大立國際實業股份有限公司 |
| 4015 | 79870234 | 浚清企業股份有限公司 |
| 4016 | 79954901 | 潤得投資股份有限公司 |
| 4017 | 79963943 | 宅急網股份有限公司 |
| 4018 | 79982879 | 悅田建設股份有限公司 |
| 4019 | 79984975 | 鎰鼎股份有限公司 |
| 4020 | 79999581 | 文賀實業股份有限公司 |
| 4021 | 80013739 | 豐舜機械股份有限公司 |
| 4022 | 80054055 | 統宇電研股份有限公司 |
| 4023 | 80055765 | 鑫泰國際股份有限公司 |
| 4024 | 80055836 | 聖杰國際股份有限公司 |
| 4025 | 80076157 | 三叔公食品股份有限公司 |
| 4026 | 80082192 | 統岳股份有限公司 |
| 4027 | 80127310 | 國立檢驗科技股份有限公司 |
| 4028 | 80131399 | 十全摩托股份有限公司 |
| 4029 | 80132860 | 巧合塑膠股份有限公司 |
| 4030 | 80138365 | 茂霖食品股份有限公司 |
| 4031 | 80139370 | 立肯興業股份有限公司 |
| 4032 | 80141072 | 金鵬保險經紀人股份有限公司 |
| 4033 | 80147006 | 雲朵實業股份有限公司 |
| 4034 | 80153750 | 明台投資股份有限公司 |
| 4035 | 80157897 | 禾統食品股份有限公司 |
| 4036 | 80170250 | 龍崴國際股份有限公司 |
| 4037 | 80176542 | 新默企業股份有限公司 |
| 4038 | 80179793 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 4039 | 80181427 | 茂騰投資股份有限公司 |
| 4040 | 80183142 | 恆聚投資股份有限公司 |
| 4041 | 80185514 | 仁方國際股份有限公司 |
| 4042 | 80207159 | 鉅陞精機股份有限公司 |
| 4043 | 80212337 | 展新營造股份有限公司 |
| 4044 | 80230497 | 城宏玻璃股份有限公司 |
| 4045 | 80231714 | 春耕不動產經紀股份有限公司 |
| 4046 | 80249051 | 成碩國際股份有限公司 |
| 4047 | 80278013 | 真禾機電股份有限公司 |
| 4048 | 80281848 | 亞太生活開發股份有限公司 |
| 4049 | 80286386 | 盈寶企業股份有限公司 |
| 4050 | 80301751 | 泰虹投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 79, 80, <81>, 82, 83 [ Next / Last] Total: |