資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7051 | 95460427 | 珩石資本股份有限公司 |
| 7052 | 95461002 | 詠睦股份有限公司 |
| 7053 | 95461621 | 翊菲吉祥股份有限公司 |
| 7054 | 95462656 | 兆泓綠能股份有限公司 |
| 7055 | 95466392 | 秀尚娛樂股份有限公司 |
| 7056 | 95466858 | 飛躍學股份有限公司 |
| 7057 | 95466914 | 昊域股份有限公司 |
| 7058 | 95467174 | 韻藏企業股份有限公司 |
| 7059 | 95467580 | 寶盈興業股份有限公司 |
| 7060 | 95467998 | 台灣電化材料股份有限公司 |
| 7061 | 95468602 | 譽恩股份有限公司 |
| 7062 | 95468856 | 言吾股份有限公司 |
| 7063 | 95469102 | 蒔器股份有限公司 |
| 7064 | 95469503 | 里奧東方股份有限公司 |
| 7065 | 95470240 | 孵蛋股份有限公司 |
| 7066 | 95470608 | 奕品投資股份有限公司 |
| 7067 | 95470620 | 建松投資股份有限公司 |
| 7068 | 95471254 | 恆綠坊股份有限公司 |
| 7069 | 95472063 | 沛樂國際股份有限公司 |
| 7070 | 95472303 | 菘泰股份有限公司 |
| 7071 | 95476011 | 威拓精密科技股份有限公司 |
| 7072 | 95477010 | 明倫墅股份有限公司 |
| 7073 | 95477341 | 宸紘實業股份有限公司 |
| 7074 | 95477980 | 胤寶實業股份有限公司 |
| 7075 | 95478094 | 馥悅國際股份有限公司 |
| 7076 | 95478670 | 旭海資產管理股份有限公司 |
| 7077 | 95478897 | 智鎰智能科技股份有限公司 |
| 7078 | 95479066 | 裕齊投資股份有限公司 |
| 7079 | 95479468 | 惠杉投資股份有限公司 |
| 7080 | 95479615 | 金禾豐投資股份有限公司 |
| 7081 | 95481470 | 珼思勒國際股份有限公司 |
| 7082 | 95482533 | 昌岳投資股份有限公司 |
| 7083 | 95482631 | 晁昇量化資本股份有限公司 |
| 7084 | 95483408 | 頂石策略股份有限公司 |
| 7085 | 95483483 | 一洋系統科技股份有限公司 |
| 7086 | 95484912 | 足泰股份有限公司 |
| 7087 | 95485124 | 達富資產股份有限公司 |
| 7088 | 95486778 | 勤一投資股份有限公司 |
| 7089 | 95486783 | 昶漾股份有限公司 |
| 7090 | 95487002 | 新合貿易股份有限公司 |
| 7091 | 95487208 | 志佳投資股份有限公司 |
| 7092 | 95487707 | 澄義投資股份有限公司 |
| 7093 | 95488945 | 大磚賣家股份有限公司 |
| 7094 | 95489796 | 舜賢投資股份有限公司 |
| 7095 | 95491266 | 榮匯股份有限公司 |
| 7096 | 95492666 | 逸騰國際企業股份有限公司 |
| 7097 | 95492949 | 康禹股份有限公司 |
| 7098 | 95493139 | 百萬細胞生醫科技股份有限公司 |
| 7099 | 95493519 | 律巨人科技股份有限公司 |
| 7100 | 95493659 | 艾可米斯特台灣股份有限公司 |
| [First / Previous] 140, 141, <142>, 143, 144 [ Next / Last] Total: |