資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7451 | 94166524 | 常有投資股份有限公司 |
| 7452 | 94167930 | 榮昌投資股份有限公司 |
| 7453 | 94168852 | 興皇鼎投資股份有限公司 |
| 7454 | 94171723 | 全備聖恩健康福祉股份有限公司 |
| 7455 | 94172933 | 元陽投資股份有限公司 |
| 7456 | 94173898 | 百優股份有限公司 |
| 7457 | 94175360 | 玲酒呷食股份有限公司 |
| 7458 | 94175452 | 銀光健康管理顧問股份有限公司 |
| 7459 | 94175798 | 波音技術工程股份有限公司 |
| 7460 | 94175903 | 烽盛投資股份有限公司 |
| 7461 | 94178388 | 千和投資股份有限公司 |
| 7462 | 94179160 | 川聚投資股份有限公司 |
| 7463 | 94179231 | 富建設股份有限公司 |
| 7464 | 94179491 | 胖煮廚股份有限公司 |
| 7465 | 94180053 | 肥牡蠣投資股份有限公司 |
| 7466 | 94180770 | 旻昆投資股份有限公司 |
| 7467 | 94181139 | 佳和投資股份有限公司 |
| 7468 | 94183777 | 歐世德管理顧問股份有限公司 |
| 7469 | 94183925 | 台灣奧西尼股份有限公司 |
| 7470 | 94184332 | 保藍股份有限公司 |
| 7471 | 94186090 | 創賢股份有限公司 |
| 7472 | 94186747 | 惠文資產股份有限公司 |
| 7473 | 94186768 | 擎輝全球股份有限公司 |
| 7474 | 94186970 | 亞富投資股份有限公司 |
| 7475 | 94187078 | 渠道國際貿易股份有限公司 |
| 7476 | 94188626 | 浩鼎卓匯投資股份有限公司 |
| 7477 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
| 7478 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
| 7479 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
| 7480 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
| 7481 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
| 7482 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
| 7483 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
| 7484 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
| 7485 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
| 7486 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
| 7487 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
| 7488 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
| 7489 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
| 7490 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
| 7491 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
| 7492 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
| 7493 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
| 7494 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
| 7495 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
| 7496 | 94199320 | 福億運動股份有限公司 |
| 7497 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
| 7498 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
| 7499 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
| 7500 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
| [First / Previous] 148, 149, <150>, 151, 152 [ Next / Last] Total: |