資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
251 | 00247513 | 全德國際投資股份有限公司 |
252 | 00248267 | 振豐控股股份有限公司 |
253 | 00248702 | 頊重投資股份有限公司 |
254 | 00249081 | 棟宇國際股份有限公司 |
255 | 00249131 | 鈞茂發股份有限公司 |
256 | 00249337 | 泉銪股份有限公司 |
257 | 00251950 | 固納生醫科技股份有限公司 |
258 | 00252992 | 精緻投資股份有限公司 |
259 | 00254099 | 適研生醫股份有限公司 |
260 | 00254106 | 富翔國際投資股份有限公司 |
261 | 00254318 | 得賀投資股份有限公司 |
262 | 00254823 | 尉皇股份有限公司 |
263 | 01175457 | 信統電產股份有限公司 |
264 | 01515462 | 寬友股份有限公司 |
265 | 03300229 | 建信啟記股份有限公司 |
266 | 03373502 | 得恩堂眼鏡股份有限公司 |
267 | 03578218 | 德貿股份有限公司 |
268 | 04222671 | 奇哥股份有限公司 |
269 | 04247602 | 台友旅行社股份有限公司 |
270 | 04293703 | 瑞仕設計印刷股份有限公司 |
271 | 04432304 | 眾利工程股份有限公司 |
272 | 04633983 | 志成股份有限公司 |
273 | 04690843 | 瑞志實業股份有限公司 |
274 | 04916130 | 昌泰科技股份有限公司 |
275 | 05007903 | 金車股份有限公司 |
276 | 05091394 | 長江物產股份有限公司 |
277 | 05151717 | 遠東建設事業股份有限公司 |
278 | 06496886 | 茁壯企業股份有限公司 |
279 | 06724404 | 達遠塑膠企業股份有限公司 |
280 | 07529203 | 慶同貿易股份有限公司 |
281 | 07608430 | 建毅工業股份有限公司 |
282 | 07627561 | 元美實業股份有限公司 |
283 | 07733774 | 奕華五金股份有限公司 |
284 | 09479186 | 富聖開發股份有限公司 |
285 | 11090751 | 王記汽車企業股份有限公司 |
286 | 11328473 | 東和化學企業股份有限公司 |
287 | 11532406 | 建台藥品股份有限公司 |
288 | 11631200 | 啟台股份有限公司 |
289 | 11665799 | 隆志工業股份有限公司 |
290 | 11735943 | 新亞旅行社股份有限公司 |
291 | 12129804 | 三恒興業股份有限公司 |
292 | 12178831 | 佳普股份有限公司 |
293 | 12183834 | 統一數位翻譯股份有限公司 |
294 | 12192088 | 夏姿時尚股份有限公司 |
295 | 12195450 | 聖島開發股份有限公司 |
296 | 12373742 | 其東油品股份有限公司 |
297 | 12384255 | 南訊企業股份有限公司 |
298 | 12409299 | 沈家企業股份有限公司 |
299 | 12458185 | 誼澤股份有限公司 |
300 | 12471259 | 資正電子企業股份有限公司 |
[First / Previous] 4, 5, <6>, 7, 8 [ Next / Last] Total: |