資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4851 | 89130462 | 竹獅股份有限公司 |
| 4852 | 89130532 | 群誼投資股份有限公司 |
| 4853 | 89130934 | 恆昌隆投資股份有限公司 |
| 4854 | 89131048 | 寰宇投資股份有限公司 |
| 4855 | 89131862 | 富達環保科技股份有限公司 |
| 4856 | 89132166 | 健順投資股份有限公司 |
| 4857 | 89134024 | 皕合股份有限公司 |
| 4858 | 89135353 | 上合投資股份有限公司 |
| 4859 | 89136493 | 竹崙置業開發股份有限公司 |
| 4860 | 89136775 | 元建築投資事業股份有限公司 |
| 4861 | 89136846 | 方銓股份有限公司 |
| 4862 | 89137578 | 盛仕開發股份有限公司 |
| 4863 | 89138801 | 佳佩怡國際股份有限公司 |
| 4864 | 89138838 | 瑋祥股份有限公司 |
| 4865 | 89139203 | 姿璇股份有限公司 |
| 4866 | 89139225 | 凱楨股份有限公司 |
| 4867 | 89139294 | 裕昌全球股份有限公司 |
| 4868 | 89140460 | 睦月一二三空間規劃股份有限公司 |
| 4869 | 89141637 | 葆橋投資股份有限公司 |
| 4870 | 89141735 | 原想力內容制創文化股份有限公司 |
| 4871 | 89141881 | 力銘永續發展股份有限公司 |
| 4872 | 89141947 | 奧杜加股份有限公司 |
| 4873 | 89142241 | 好船第二股份有限公司 |
| 4874 | 89142381 | 雅新財富投資股份有限公司 |
| 4875 | 89143213 | 宥森投資股份有限公司 |
| 4876 | 89145958 | 德美事業股份有限公司 |
| 4877 | 89146160 | 亞美事業股份有限公司 |
| 4878 | 89146274 | 旭佃股份有限公司 |
| 4879 | 89147490 | 陽森生技股份有限公司 |
| 4880 | 89149820 | 綠佳綠生技股份有限公司 |
| 4881 | 89150255 | 台灣智慧交通股份有限公司 |
| 4882 | 89150451 | 居奇股份有限公司 |
| 4883 | 89150516 | 竑力精密工業股份有限公司 |
| 4884 | 89151254 | 錦尚股份有限公司 |
| 4885 | 89152388 | 未來美學股份有限公司 |
| 4886 | 89152985 | 宇能正股份有限公司 |
| 4887 | 89153339 | 炎皇子萶投資股份有限公司 |
| 4888 | 89153915 | 潔碩投資股份有限公司 |
| 4889 | 89154479 | 真本事城鄉育成股份有限公司 |
| 4890 | 89155060 | 天使長生醫科技股份有限公司 |
| 4891 | 89155499 | 無界限娛樂股份有限公司 |
| 4892 | 89156080 | 慶山控股股份有限公司 |
| 4893 | 89156498 | 摯誠健康事業股份有限公司 |
| 4894 | 89156639 | 佳褕股份有限公司 |
| 4895 | 89156672 | 睿洋綠能科技股份有限公司 |
| 4896 | 89157736 | 創照服務設計股份有限公司 |
| 4897 | 89158209 | 茿川股份有限公司 |
| 4898 | 89158427 | 瑞盛數位科技股份有限公司 |
| 4899 | 89158995 | 域名科技股份有限公司 |
| 4900 | 89160964 | 宜宸國際開發股份有限公司 |
| [First / Previous] 96, 97, <98>, 99, 100 [ Next / Last] Total: |