資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
4051 | 83753912 | 歐林控股股份有限公司 |
4052 | 83756137 | 沐恩遠東溫泉渡假飯店股份有限公司 |
4053 | 83756241 | 青松華山股份有限公司 |
4054 | 83759227 | 凱雲科技股份有限公司 |
4055 | 83759459 | 鴻麗地產股份有限公司 |
4056 | 83759916 | 發名國際股份有限公司 |
4057 | 83761687 | 諾倫科技股份有限公司 |
4058 | 83762573 | 翔閎投資股份有限公司 |
4059 | 83763263 | 雲世界系統資訊股份有限公司 |
4060 | 83763587 | 瑪莎生活科技股份有限公司 |
4061 | 83763756 | 台美疫苗開發股份有限公司 |
4062 | 83764798 | 捷登資產股份有限公司 |
4063 | 83765706 | 兆興租屋股份有限公司 |
4064 | 83766043 | 微風綠能科技股份有限公司 |
4065 | 83766402 | 德信開發投資股份有限公司 |
4066 | 83767599 | 聯新仁醫股份有限公司 |
4067 | 83768491 | 凡事都能股份有限公司 |
4068 | 83768648 | 採風情資分析股份有限公司 |
4069 | 83768653 | 比特甜股份有限公司 |
4070 | 83769061 | 榮飛科技股份有限公司 |
4071 | 83769983 | 八合國際股份有限公司 |
4072 | 83771691 | 科立健股份有限公司 |
4073 | 83772333 | 新貫科技股份有限公司 |
4074 | 83773023 | 來于生活股份有限公司 |
4075 | 83773678 | 奧比森科技股份有限公司 |
4076 | 83773699 | 惠瑜達股份有限公司 |
4077 | 83774613 | 月灰產品研究室股份有限公司 |
4078 | 83777750 | 銘崙股份有限公司 |
4079 | 83779151 | 泉成潮鍋股份有限公司 |
4080 | 83780875 | 鼎龍能源科技股份有限公司 |
4081 | 83780880 | 昕合潤投資股份有限公司 |
4082 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
4083 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
4084 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
4085 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
4086 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
4087 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
4088 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
4089 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
4090 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
4091 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
4092 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
4093 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
4094 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
4095 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
4096 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
4097 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
4098 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
4099 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
4100 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
[First / Previous] 80, 81, <82>, 83, 84 [ Next / Last] Total: |