資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
5251 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
5252 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
5253 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
5254 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
5255 | 90898603 | 天樂善事業股份有限公司 |
5256 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
5257 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
5258 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
5259 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
5260 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
5261 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
5262 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
5263 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
5264 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
5265 | 91003435 | 傳奇城堡股份有限公司 |
5266 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
5267 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
5268 | 91004841 | 好的事情股份有限公司 |
5269 | 91008425 | 立大資產管理股份有限公司 |
5270 | 91008699 | 亦頂股份有限公司 |
5271 | 91010999 | 睦凱股份有限公司 |
5272 | 91011408 | 睦創股份有限公司 |
5273 | 91011456 | 睦特股份有限公司 |
5274 | 91012384 | 呂氏開發投資股份有限公司 |
5275 | 91012390 | 雙西創意股份有限公司 |
5276 | 91013784 | 展瑞開發建設股份有限公司 |
5277 | 91014926 | 仲方財務顧問股份有限公司 |
5278 | 91015468 | 炎朔建設股份有限公司 |
5279 | 91016190 | 國創半導體股份有限公司 |
5280 | 91016895 | 達裕豐創投資股份有限公司 |
5281 | 91017037 | 朋德投資股份有限公司 |
5282 | 91017698 | 富蘭克林金融科技股份有限公司 |
5283 | 91017711 | 助人社企股份有限公司 |
5284 | 91018042 | 安奕生物科技股份有限公司 |
5285 | 91018508 | 晧富投資股份有限公司 |
5286 | 91018599 | 佳輝投資股份有限公司 |
5287 | 91020504 | 訂閱物業管理顧問股份有限公司 |
5288 | 91020770 | 怡和閎文投資股份有限公司 |
5289 | 91021412 | 三一能源科技股份有限公司 |
5290 | 91025607 | 邦得利股份有限公司 |
5291 | 91025873 | 法雲投資股份有限公司 |
5292 | 91026373 | 環曜顧問股份有限公司 |
5293 | 91030670 | 捷策動能顧問股份有限公司 |
5294 | 91032473 | 圭貝國際股份有限公司 |
5295 | 91032656 | 保儀投資股份有限公司 |
5296 | 91034227 | 鵟製所股份有限公司 |
5297 | 91035963 | 猴子娛樂媒體股份有限公司 |
5298 | 91036739 | 一百分股份有限公司 |
5299 | 91037420 | 奧洋股份有限公司 |
5300 | 91037738 | 群惢整合服務股份有限公司 |
[First / Previous] 104, 105, <106>, 107, 108 [ Next / Last] Total: |