資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5901 | 90871750 | 共想行銷顧問股份有限公司 |
| 5902 | 90872836 | 牙買加樂食異國飲食文化股份有限公司 |
| 5903 | 90875101 | 現場再設計股份有限公司 |
| 5904 | 90875117 | 區塊城市股份有限公司 |
| 5905 | 90878965 | 律盟風險管理顧問股份有限公司 |
| 5906 | 90879021 | 唯富投資股份有限公司 |
| 5907 | 90879036 | 唯信投資股份有限公司 |
| 5908 | 90879079 | 唯鈞投資股份有限公司 |
| 5909 | 90879818 | 六科匯流股份有限公司 |
| 5910 | 90881286 | 鴻基控股股份有限公司 |
| 5911 | 90881618 | 淵元控股股份有限公司 |
| 5912 | 90882503 | 安家投資股份有限公司 |
| 5913 | 90882530 | 安蔡投資股份有限公司 |
| 5914 | 90882573 | 安穎投資股份有限公司 |
| 5915 | 90882594 | 安善投資股份有限公司 |
| 5916 | 90882617 | 安綺投資股份有限公司 |
| 5917 | 90884376 | 上城國際股份有限公司 |
| 5918 | 90885121 | 益宏國際企業股份有限公司 |
| 5919 | 90885781 | 合佳興企業股份有限公司 |
| 5920 | 90886487 | 貓貓老師貿易股份有限公司 |
| 5921 | 90888534 | 日與夜音樂股份有限公司 |
| 5922 | 90889034 | 威康資本股份有限公司 |
| 5923 | 90889800 | 麗馥佳生物科技股份有限公司 |
| 5924 | 90891910 | 德鼎樞紐智權股份有限公司 |
| 5925 | 90892381 | 宜陞建設開發股份有限公司 |
| 5926 | 90894114 | 浩欣實業股份有限公司 |
| 5927 | 90894509 | 翼羽娛樂股份有限公司 |
| 5928 | 90895009 | 攸詩覓股份有限公司 |
| 5929 | 90896149 | 萬陽控股股份有限公司 |
| 5930 | 90896345 | 卓沛投資股份有限公司 |
| 5931 | 90896372 | 允全實業股份有限公司 |
| 5932 | 90896801 | 百川廣告股份有限公司 |
| 5933 | 90897891 | 法可夢資訊科技股份有限公司 |
| 5934 | 90899286 | 集合家股份有限公司 |
| 5935 | 90899743 | 誠睿資產股份有限公司 |
| 5936 | 90899808 | 永暉控股股份有限公司 |
| 5937 | 90978726 | 長富國際投資股份有限公司 |
| 5938 | 90983404 | 創恩實業股份有限公司 |
| 5939 | 90988506 | 飛宏營造股份有限公司 |
| 5940 | 91000583 | 百美貼台灣膠膜製造股份有限公司 |
| 5941 | 91000839 | 山中旺旺股份有限公司 |
| 5942 | 91001936 | 業亨投資股份有限公司 |
| 5943 | 91001957 | 益永投資股份有限公司 |
| 5944 | 91002132 | 固森投資股份有限公司 |
| 5945 | 91002576 | 艾樂資訊股份有限公司 |
| 5946 | 91002647 | 希瑞爾國際股份有限公司 |
| 5947 | 91003420 | 基元投資股份有限公司 |
| 5948 | 91003435 | 傳奇城堡股份有限公司 |
| 5949 | 91003499 | 賦能生醫科技股份有限公司 |
| 5950 | 91003548 | 聚祿國際貿易股份有限公司 |
| [First / Previous] 117, 118, <119>, 120, 121 [ Next / Last] Total: |