資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 6701 | 93589659 | 永興承股份有限公司 |
| 6702 | 93590662 | 興聚康管理顧問股份有限公司 |
| 6703 | 93590939 | 寶盒科技股份有限公司 |
| 6704 | 93591634 | 繽綺娛樂股份有限公司 |
| 6705 | 93593611 | 內容粽子科技股份有限公司 |
| 6706 | 93593730 | 岳廷股份有限公司 |
| 6707 | 93594533 | 隼見股份有限公司 |
| 6708 | 93594597 | 鼎銀國際股份有限公司 |
| 6709 | 93594695 | 郡恩投資股份有限公司 |
| 6710 | 93594766 | 新鑫林投資股份有限公司 |
| 6711 | 93594822 | 筵豐股份有限公司 |
| 6712 | 93597617 | 旭埕投資股份有限公司 |
| 6713 | 93599002 | 潤葉控股股份有限公司 |
| 6714 | 93599024 | 鉅客德饕股份有限公司 |
| 6715 | 93601416 | 聯饗事業股份有限公司 |
| 6716 | 93602169 | 合玲投資股份有限公司 |
| 6717 | 93602610 | 德力強餐飲股份有限公司 |
| 6718 | 93604498 | 崧晨投資股份有限公司 |
| 6719 | 93606051 | 同鈊科技顧問股份有限公司 |
| 6720 | 93606550 | 源鐽電投資股份有限公司 |
| 6721 | 93606600 | 慶喜投資股份有限公司 |
| 6722 | 93606897 | 夢田果果文化科技股份有限公司 |
| 6723 | 93608570 | 日生可可股份有限公司 |
| 6724 | 93609135 | 烜日股份有限公司 |
| 6725 | 93609352 | 榮騰富宇股份有限公司 |
| 6726 | 93610007 | 樹精數位工坊股份有限公司 |
| 6727 | 93610169 | 譜羅科技股份有限公司 |
| 6728 | 93610941 | 杉原文旅股份有限公司 |
| 6729 | 93611511 | 神銳股份有限公司 |
| 6730 | 93615538 | 頂石投資股份有限公司 |
| 6731 | 93615946 | 美茄國際股份有限公司 |
| 6732 | 93616831 | 參拾共好股份有限公司 |
| 6733 | 93617064 | 恆海建設股份有限公司 |
| 6734 | 93618583 | 知新股份有限公司 |
| 6735 | 93618660 | 薇護健康事業股份有限公司 |
| 6736 | 93619605 | 源明匯資產管理股份有限公司 |
| 6737 | 93621145 | 富穎興業股份有限公司 |
| 6738 | 93624023 | 一斗長期照護股份有限公司 |
| 6739 | 93625607 | 合欣開發投資股份有限公司 |
| 6740 | 93626140 | 雯志投資股份有限公司 |
| 6741 | 93626198 | 忠華股份有限公司 |
| 6742 | 93626970 | 待曦有限公司 |
| 6743 | 93628153 | 大生投資股份有限公司 |
| 6744 | 93628225 | 德仁投資股份有限公司 |
| 6745 | 93628920 | 明發辰股份有限公司 |
| 6746 | 93629097 | 昌陞科技股份有限公司 |
| 6747 | 93629483 | 鼎樺工業股份有限公司 |
| 6748 | 93630242 | 異鄉人控股股份有限公司 |
| 6749 | 93631208 | 弘陞醫藥生技股份有限公司 |
| 6750 | 93634330 | 富臻產業控股股份有限公司 |
| [First / Previous] 133, 134, <135>, 136, 137 [ Next / Last] Total: |