資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4901 | 85032600 | 鵬璨投資股份有限公司 |
| 4902 | 85034591 | 京璽投資股份有限公司 |
| 4903 | 85035070 | 征宇第五股份有限公司 |
| 4904 | 85035450 | 獨角獸新媒體股份有限公司 |
| 4905 | 85037252 | 雲軒國際餐飲股份有限公司 |
| 4906 | 85043661 | 益躍股份有限公司 |
| 4907 | 85044296 | 麒源建設股份有限公司 |
| 4908 | 85045871 | 推手影業股份有限公司 |
| 4909 | 85046338 | 貝爾家族永續股份有限公司 |
| 4910 | 85047012 | 盈創數位股份有限公司 |
| 4911 | 85048639 | 扶義太薈股份有限公司 |
| 4912 | 85049068 | 煎豐食客食品股份有限公司 |
| 4913 | 85049573 | 慈梅實業股份有限公司 |
| 4914 | 85049617 | 敦富興業股份有限公司 |
| 4915 | 85049840 | 永豐國際開發股份有限公司 |
| 4916 | 85053077 | 馬可波羅新能源股份有限公司 |
| 4917 | 85054006 | 鼎壯股份有限公司 |
| 4918 | 85054863 | 惠騰興業股份有限公司 |
| 4919 | 85055687 | 克勞貝斯股份有限公司 |
| 4920 | 85055835 | 雷國投資股份有限公司 |
| 4921 | 85056362 | 精靈工匠科技股份有限公司 |
| 4922 | 85058050 | 富而有德投資控股股份有限公司 |
| 4923 | 85058072 | 宜珒科技股份有限公司 |
| 4924 | 85058805 | 金豚屋股份有限公司 |
| 4925 | 85059516 | 冠宇數位科技股份有限公司 |
| 4926 | 85059656 | 蕙紅股份有限公司 |
| 4927 | 85061858 | 德力邦管理顧問股份有限公司 |
| 4928 | 85062688 | 再興投資股份有限公司 |
| 4929 | 85063482 | 旭豐德股份有限公司 |
| 4930 | 85063602 | 永衡昇投資股份有限公司 |
| 4931 | 85063928 | 健益投資股份有限公司 |
| 4932 | 85064052 | 育豐投資股份有限公司 |
| 4933 | 85065088 | 宇時生物科技股份有限公司 |
| 4934 | 85067353 | 台灣約克江森自控股份有限公司 |
| 4935 | 85067749 | 索和股份有限公司 |
| 4936 | 85067895 | 亞洲價值基石資本股份有限公司 |
| 4937 | 85068521 | 百利韋資訊科技股份有限公司 |
| 4938 | 85068819 | 鹿鳴光電股份有限公司 |
| 4939 | 85069155 | 宸湛實業股份有限公司 |
| 4940 | 85069161 | 圓康實業股份有限公司 |
| 4941 | 85069731 | 匯展精品公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 4942 | 85073398 | 光雄長安健康管理顧問股份有限公司 |
| 4943 | 85073518 | 樂齡智造科技股份有限公司 |
| 4944 | 85074621 | 沛星投資股份有限公司 |
| 4945 | 85074729 | 宏盛一號投資股份有限公司 |
| 4946 | 85076803 | 和鄰長照股份有限公司 |
| 4947 | 85077009 | 杰藍文創股份有限公司 |
| 4948 | 85077599 | 連毅實業股份有限公司 |
| 4949 | 85079371 | 景盛投資控股股份有限公司 |
| 4950 | 85079392 | 家和國際投資股份有限公司 |
| [First / Previous] 97, 98, <99>, 100, 101 [ Next / Last] Total: |