資料更新頻率:即時
序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
---|---|---|
251 | 16816613 | 源宏投資股份有限公司 |
252 | 16838428 | 朝家投資股份有限公司 |
253 | 16847897 | 揚義投資股份有限公司 |
254 | 16849537 | 揚陞投資股份有限公司 |
255 | 16851028 | 詮鈞實業股份有限公司 |
256 | 16906136 | 如保興業股份有限公司 |
257 | 16909703 | 康輝投資股份有限公司 |
258 | 16915450 | 森竹加油站股份有限公司 |
259 | 16947880 | 道勝股份有限公司 |
260 | 16980352 | 明鴻環保工程股份有限公司 |
261 | 16982008 | 群之噰傳播股份有限公司 |
262 | 18914409 | 華山塗料工業股份有限公司 |
263 | 20501811 | 又興企業股份有限公司 |
264 | 20864974 | 匯格實業股份有限公司 |
265 | 20868177 | 南彰實業股份有限公司 |
266 | 20873039 | 嶸澤機械股份有限公司 |
267 | 20952028 | 維達開發股份有限公司 |
268 | 22067047 | 安拓實業股份有限公司 |
269 | 22074878 | 昱鋒實業股份有限公司 |
270 | 22079199 | 生芳實業股份有限公司 |
271 | 22088063 | 保聯企業股份有限公司 |
272 | 22137775 | 瑞百士股份有限公司 |
273 | 22236472 | 祝豪企業股份有限公司 |
274 | 22260140 | 沅亨興業股份有限公司 |
275 | 22261210 | 瓛麟實業股份有限公司 |
276 | 22266475 | 益盛投資股份有限公司 |
277 | 22268121 | 廣興健股份有限公司 |
278 | 22308334 | 瑞浪股份有限公司 |
279 | 22311318 | 新弘股份有限公司 |
280 | 22351303 | 鈺統食品股份有限公司 |
281 | 22385296 | 升嘉工業股份有限公司 |
282 | 22406335 | 維驤股份有限公司 |
283 | 22414433 | 三盟產業股份有限公司 |
284 | 22439650 | 晟品股份有限公司 |
285 | 22507967 | 鴻堅股份有限公司 |
286 | 22554790 | 遠雄國際投資股份有限公司 |
287 | 22575922 | 新泉記機械股份有限公司 |
288 | 22629764 | 浩安實業股份有限公司 |
289 | 22638243 | 微技實業股份有限公司 |
290 | 22675730 | 耀毅企業股份有限公司 |
291 | 22692512 | 廣野貿易股份有限公司 |
292 | 22716916 | 兆洋實業股份有限公司 |
293 | 22759127 | 金頁企業股份有限公司 |
294 | 22763972 | 優織隆企業股份有限公司 |
295 | 22808801 | 源添機械工程股份有限公司 |
296 | 22844834 | 麗景資產管理股份有限公司 |
297 | 22864134 | 永鉅電機股份有限公司 |
298 | 22910334 | 德泰塑鋼工業股份有限公司 |
299 | 22942722 | 巨力混凝土工業股份有限公司 |
300 | 22967048 | 翔宇實業股份有限公司 |
[First / Previous] 4, 5, <6>, 7, 8 [ Next / Last] Total: |