資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5201 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 5202 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 5203 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 5204 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 5205 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5206 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| 5207 | 90124208 | 四分音符流行餐飲股份有限公司 |
| 5208 | 90124848 | 禾安康健康事業股份有限公司 |
| 5209 | 90125142 | 大榮科技股份有限公司 |
| 5210 | 90125810 | 楊洪科技股份有限公司 |
| 5211 | 90128823 | 聖晴貿易股份有限公司 |
| 5212 | 90129029 | 富聿工業股份有限公司 |
| 5213 | 90131469 | 心想事成股份有限公司 |
| 5214 | 90132690 | 笛卡爾健康股份有限公司 |
| 5215 | 90133179 | 宇宙摔角王股份有限公司 |
| 5216 | 90133635 | 合碩投資控股股份有限公司 |
| 5217 | 90135562 | 群奧股份有限公司 |
| 5218 | 90136582 | 豆超國際股份有限公司 |
| 5219 | 90138358 | 圓冠不動產股份有限公司 |
| 5220 | 90142521 | 尹盛建設股份有限公司 |
| 5221 | 90142965 | 茂勳汽車股份有限公司 |
| 5222 | 90144372 | 適所股份有限公司 |
| 5223 | 90144513 | 承新建材股份有限公司 |
| 5224 | 90145148 | 思邦興業股份有限公司 |
| 5225 | 90146603 | 微做科技股份有限公司 |
| 5226 | 90146786 | 星星樹股份有限公司 |
| 5227 | 90147027 | 義信利投資股份有限公司 |
| 5228 | 90147357 | 台灣原力飲食股份有限公司 |
| 5229 | 90148378 | 四行倉庫鮮食股份有限公司 |
| 5230 | 90149159 | 子慕投資股份有限公司 |
| 5231 | 90151990 | 東遠糧業股份有限公司 |
| 5232 | 90155074 | 仟建電綠能科技股份有限公司 |
| 5233 | 90156030 | 千里足股份有限公司 |
| 5234 | 90156432 | 台灣瑞慶合股份有限公司 |
| 5235 | 90158001 | 我的未來不是夢股份有限公司 |
| 5236 | 90160029 | 暖心健康股份有限公司 |
| 5237 | 90160111 | 誠銘股份有限公司 |
| 5238 | 90161619 | 聖億數位科技股份有限公司 |
| 5239 | 90161759 | 東暘電線股份有限公司 |
| 5240 | 90167120 | 鴻度鉧投資股份有限公司 |
| 5241 | 90169921 | 經國聯合開發股份有限公司 |
| 5242 | 90170342 | 勝錩企業股份有限公司 |
| 5243 | 90172361 | 和康國際企業股份有限公司 |
| 5244 | 90172518 | 綺信不動產仲介股份有限公司 |
| 5245 | 90175347 | 泊鈞投資股份有限公司 |
| 5246 | 90176084 | 祥泓投資股份有限公司 |
| 5247 | 90176704 | 庭豪股份有限公司 |
| 5248 | 90177555 | 立得資產開發股份有限公司 |
| 5249 | 90178055 | 常青樹國際股份有限公司 |
| 5250 | 90183748 | 欣利實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 103, 104, <105>, 106, 107 [ Next / Last] Total: |