資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 7051 | 94189553 | 盧彥勳運動股份有限公司 |
| 7052 | 94191262 | 方達國際貿易股份有限公司 |
| 7053 | 94191349 | 芳敬股份有限公司 |
| 7054 | 94191360 | 咏盛投資股份有限公司 |
| 7055 | 94191431 | 瑞來博科技股份有限公司 |
| 7056 | 94192608 | 福科柯投資股份有限公司 |
| 7057 | 94194129 | 盟立鈣鈦礦科技股份有限公司 |
| 7058 | 94194872 | 金川國際投資股份有限公司 |
| 7059 | 94195112 | 振鐿投資股份有限公司 |
| 7060 | 94195892 | 晶全股份有限公司 |
| 7061 | 94195909 | 荃全股份有限公司 |
| 7062 | 94195979 | 奧盛工程顧問股份有限公司 |
| 7063 | 94196317 | 植全股份有限公司 |
| 7064 | 94196359 | 僑檳投資股份有限公司 |
| 7065 | 94196668 | 大和飯店管理顧問股份有限公司 |
| 7066 | 94196787 | 賓國控股股份有限公司 |
| 7067 | 94197054 | 彼錸科技股份有限公司 |
| 7068 | 94197385 | 疆域資本股份有限公司 |
| 7069 | 94197580 | 喬全股份有限公司 |
| 7070 | 94199320 | 福億運動股份有限公司 |
| 7071 | 94200240 | 諾亞先進科技股份有限公司 |
| 7072 | 94200852 | 廣沂股份有限公司 |
| 7073 | 94201711 | 心弟悌股份有限公司 |
| 7074 | 94201748 | 熊本伍駿股份有限公司 |
| 7075 | 94202296 | 明美樂齡股份有限公司 |
| 7076 | 94202325 | 敏師投資股份有限公司 |
| 7077 | 94202514 | 易明國際股份有限公司 |
| 7078 | 94202768 | 星霞國際企業股份有限公司 |
| 7079 | 94203289 | 日日昌開發股份有限公司 |
| 7080 | 94203372 | 永恆投資顧問股份有限公司 |
| 7081 | 94203886 | 鋰仁電池股份有限公司 |
| 7082 | 94204203 | 壹陸喜喜股份有限公司 |
| 7083 | 94204386 | 力正股份有限公司 |
| 7084 | 94204576 | 迦美二號投資股份有限公司 |
| 7085 | 94204631 | 永循環科技股份有限公司 |
| 7086 | 94204689 | 豐利元碩股份有限公司 |
| 7087 | 94204772 | 碩信股份有限公司 |
| 7088 | 94205012 | 同鑫合立股份有限公司 |
| 7089 | 94205060 | 奇炁娛樂股份有限公司 |
| 7090 | 94205857 | 日山滑雪股份有限公司 |
| 7091 | 94206005 | 兆陞樂齡股份有限公司 |
| 7092 | 94206928 | 豐誼科技股份有限公司 |
| 7093 | 94207004 | 成敏國際股份有限公司 |
| 7094 | 94207052 | 台灣富士皇股份有限公司 |
| 7095 | 94207150 | 鋇斯股份有限公司 |
| 7096 | 94208192 | 樂熙開發股份有限公司 |
| 7097 | 94208475 | 上陞國際股份有限公司 |
| 7098 | 94208691 | 育傳企業股份有限公司 |
| 7099 | 94208876 | 桔盛科技股份有限公司 |
| 7100 | 94209122 | 豐樂實業股份有限公司 |
| [First / Previous] 140, 141, <142>, 143, 144 [ Next / Last] Total: |