資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 5701 | 90087983 | 延年益壽股份有限公司 |
| 5702 | 90088012 | 百睿嘉股份有限公司 |
| 5703 | 90088527 | 佑恩投資股份有限公司 |
| 5704 | 90088673 | 閃充電能股份有限公司 |
| 5705 | 90089342 | 易寬國際股份有限公司 |
| 5706 | 90089672 | 活力無限建設開發股份有限公司 |
| 5707 | 90089737 | 澤楨營造股份有限公司 |
| 5708 | 90089856 | 仲弓股份有限公司 |
| 5709 | 90091396 | 法永觀股份有限公司 |
| 5710 | 90091699 | 幸福奶罐文創股份有限公司 |
| 5711 | 90091728 | 勁立國際股份有限公司 |
| 5712 | 90095055 | 傳承投資股份有限公司 |
| 5713 | 90095479 | 展昇投資股份有限公司 |
| 5714 | 90095576 | 紹芝成股份有限公司 |
| 5715 | 90096688 | 泰旭昌股份有限公司 |
| 5716 | 90097498 | 李賀投資股份有限公司 |
| 5717 | 90099263 | 帛億股份有限公司 |
| 5718 | 90099876 | 傳陽數位管理顧問股份有限公司 |
| 5719 | 90099968 | 艾迪亞音樂股份有限公司 |
| 5720 | 90101253 | 好船股份有限公司 |
| 5721 | 90101296 | 華榮永續影響力股份有限公司 |
| 5722 | 90102324 | 鴻養銀髮事業股份有限公司 |
| 5723 | 90102909 | 仲達投資股份有限公司 |
| 5724 | 90103908 | 開南國際娛樂股份有限公司 |
| 5725 | 90105791 | 石安股份有限公司 |
| 5726 | 90106551 | 台灣危老安全建築經理股份有限公司 |
| 5727 | 90107263 | 齊碩投資股份有限公司 |
| 5728 | 90107290 | 富楷投資股份有限公司 |
| 5729 | 90107587 | 元輔股份有限公司 |
| 5730 | 90108158 | 台灣商港服務股份有限公司 |
| 5731 | 90109425 | 豐琦國際物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 5732 | 90109488 | 賽基特二號投資股份有限公司 |
| 5733 | 90114659 | 千里投資股份有限公司 |
| 5734 | 90114911 | 銓鑛國際股份有限公司 |
| 5735 | 90114932 | 群釩投資股份有限公司 |
| 5736 | 90114980 | 維鑛國際股份有限公司 |
| 5737 | 90115101 | 永續影響力二號股份有限公司 |
| 5738 | 90115186 | 澄清眼科技股份有限公司 |
| 5739 | 90115616 | 誠予物業管理顧問股份有限公司 |
| 5740 | 90115691 | 五明國際創新事業股份有限公司 |
| 5741 | 90116220 | 尚霆興業股份有限公司 |
| 5742 | 90117847 | 長予股份有限公司 |
| 5743 | 90118016 | 法點法食股份有限公司 |
| 5744 | 90118233 | 矽谷天使二號股份有限公司 |
| 5745 | 90118402 | 敏慎投資股份有限公司 |
| 5746 | 90119459 | 帆正投資股份有限公司 |
| 5747 | 90120126 | 噹旺運動事業股份有限公司 |
| 5748 | 90120759 | 瑜誠投資股份有限公司 |
| 5749 | 90121526 | 新寶聯醫國際股份有限公司 |
| 5750 | 90122074 | 大業車業股份有限公司 |
| [First / Previous] 113, 114, <115>, 116, 117 [ Next / Last] Total: |