資料更新頻率:即時
| 序號 | 統一編號 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 4601 | 83780967 | 富世康建設股份有限公司 |
| 4602 | 83783583 | 大彰化東南控股股份有限公司 |
| 4603 | 83784470 | 夏目智能股份有限公司 |
| 4604 | 83784577 | 網紅共合國股份有限公司 |
| 4605 | 83784605 | 荃任股份有限公司 |
| 4606 | 83784611 | 唯希股份有限公司 |
| 4607 | 83784817 | 清安資訊股份有限公司 |
| 4608 | 83785230 | 旭谷雲端運算股份有限公司 |
| 4609 | 83786723 | 勤瑒生物科技股份有限公司 |
| 4610 | 83786759 | 銀端貸網路股份有限公司 |
| 4611 | 83789165 | 連鉅投資股份有限公司 |
| 4612 | 83790156 | 晟發興業股份有限公司 |
| 4613 | 83791155 | 原澄餐飲股份有限公司 |
| 4614 | 83791161 | 章興股份有限公司 |
| 4615 | 83792627 | 恆泰昌股份有限公司 |
| 4616 | 83792801 | 聚豐控股股份有限公司 |
| 4617 | 83792838 | 分寶股份有限公司 |
| 4618 | 83795080 | 威可芙生技股份有限公司 |
| 4619 | 83795770 | 浩睿三鑫股份有限公司 |
| 4620 | 83797003 | 新銡利投資股份有限公司 |
| 4621 | 83798122 | 青嘻股份有限公司 |
| 4622 | 83799298 | 可艾創意科技股份有限公司 |
| 4623 | 83805995 | 智群建設股份有限公司 |
| 4624 | 83818746 | 牛起飛餐飲股份有限公司 |
| 4625 | 83828863 | 養真股份有限公司 |
| 4626 | 83835230 | 靖舜股份有限公司 |
| 4627 | 83839593 | 連榮管理顧問股份有限公司 |
| 4628 | 83847849 | 優膳糧餐飲股份有限公司 |
| 4629 | 83866280 | 心美健康事業股份有限公司 |
| 4630 | 83900528 | 睿耀投資股份有限公司 |
| 4631 | 83901575 | 峪鼎股份有限公司 |
| 4632 | 83940394 | 格路科技股份有限公司 |
| 4633 | 83944960 | 致源物聯股份有限公司 |
| 4634 | 84003902 | 富仁和資產管理股份有限公司 |
| 4635 | 84020206 | 均定股份有限公司 |
| 4636 | 84021872 | 萌芽智能科技股份有限公司 |
| 4637 | 84025949 | 兆陞投資股份有限公司 |
| 4638 | 84070633 | 駿毅科技工業股份有限公司 |
| 4639 | 84071231 | 永合豐開發股份有限公司 |
| 4640 | 84078494 | 裕祥精機工業股份有限公司 |
| 4641 | 84085299 | 冠中精密軸承股份有限公司 |
| 4642 | 84130219 | 錦春投資股份有限公司 |
| 4643 | 84197077 | 展造工業股份有限公司 |
| 4644 | 84231645 | 百寬地基機械股份有限公司 |
| 4645 | 84243852 | 德鉅企業股份有限公司 |
| 4646 | 84247610 | 合僑股份有限公司 |
| 4647 | 84250945 | 鎰山建設股份有限公司 |
| 4648 | 84252893 | 威盈國際實業股份有限公司 |
| 4649 | 84311751 | 艾安得股份有限公司 |
| 4650 | 84331551 | 大揚控股股份有限公司 |
| [First / Previous] 91, 92, <93>, 94, 95 [ Next / Last] Total: |